| d | P | 螺纹长度 b(最短,L≤125) | 螺纹长度 b(125<L≤200) | 螺纹长度 b(L>200) | k |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,7 | 14 | - | - | 2,8 |
| M5 | 0,8 | 16 | 22 | - | 3,5 |
| M6 | 1 | 18 | 24 | - | 4 |
| M7 | 1 | 20 | 26 | - | 4,8 |
| M8 | 1,25 | 22 | 28 | - | 5,3 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · k 头高 · s 对边宽 · b 螺纹长度(按杆长分段) (单位 mm)
| d | P | 螺纹长度 b(最短,L≤125) | 螺纹长度 b(125<L≤200) | 螺纹长度 b(L>200) | k | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,7 | 14 | - | - | 2,8 | 7 |
| M5 | 0,8 | 16 | 22 | - | 3,5 | 8 |
| M6 | 1 | 18 | 24 | - | 4 | 10 |
| M7 | 1 | 20 | 26 | - | 4,8 | 11 |
| M8 | 1,25 | 22 | 28 | - | 5,3 | 13 |
| M10 (DIN) | 1,5 | 26 | 32 | 45 | 6,4 | 17 |
| M10 | 1,5 | 26 | - | - | 6,4 | 16 |
| M12 (DIN) | 1,75 | 30 | 36 | 49 | 7,5 | 19 |
| M12 | 1,75 | 30 | 36 | - | 7,5 | 18 |
| M14 (DIN) | 2 | 34 | 40 | 53 | 8,8 | 22 |
| M14 | 2 | 34 | 40 | - | 8,8 | 21 |
| M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 10 | 24 |
| M18 | 2,5 | 42 | 48 | 61 | 11,5 | 27 |
| M20 | 2,5 | 46 | 52 | 65 | 12,5 | 30 |
| M22 (DIN) | 2,5 | 50 | 56 | 69 | 14 | 32 |
| M22 | 2,5 | 50 | 56 | 69 | 14 | 34 |
| M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 15 | 36 |
| M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | 17 | 41 |
| M30 | 3,5 | 66 | 72 | 85 | 18,7 | 46 |
| M33 | 3,5 | 72 | 78 | 91 | 21 | 50 |
| M36 | 4 | 78 | 84 | 97 | 22,5 | 55 |
| M39 | 4 | 84 | 90 | 103 | 25 | 60 |
| M42 | 4,5 | 90 | 96 | 109 | 26 | 65 |
| M45 | 4,5 | 96 | 102 | 115 | 28 | 70 |
| M48 | 5 | 102 | 108 | 121 | 30 | 75 |
| M52 | 5 | - | 116 | 119 | 33 | 80 |
| M56 | 5,5 | - | 124 | 137 | 35 | 85 |
| M60 | 5,5 | - | 132 | 145 | 38 | 90 |
| M64 | 6 | - | 140 | 153 | 40 | 95 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 标准包装 | 01000 | 1-3 | |||
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 电镀锌 | 标准包装 | 01200 | 1-4 | ||
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 01220 | 1-6 | ||
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 热浸镀锌 | 公制 ISO 螺纹 | 标准包装 | 01400 | 1-7 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 热浸镀锌 | oversized | 标准包装 | 01420 | 1-8 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | 10.9 | 标准包装 | 04100 | 1-8 | |||
| M | 六角头 | 碳钢 | 10.9 | 锌镍合金镀层 FLZNNC-NC6 | 标准包装 | 04105 | 1-9 | ||
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 锌镍合金镀层 FLZNNC-NC6 | 标准包装 | 01226 | 1-10 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价