| d | 螺纹长度 b(最短,L≤125) | 螺纹长度 b(125<L≤200) | 螺纹长度 b(L>200) | k | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 22 | 28 | 41 | 5,3 | 13 |
| M10 (DIN) | 26 | 32 | 45 | 6,4 | 17 |
| M12 (DIN) | 30 | 36 | 49 | 7,5 | 19 |
| M14 (DIN) | 34 | 40 | 53 | 8,8 | 22 |
| M16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 24 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · k 头高 · s 对边宽 · b 螺纹长度(按杆长分段) (单位 mm)
| d | 螺纹长度 b(最短,L≤125) | 螺纹长度 b(125<L≤200) | 螺纹长度 b(L>200) | k | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 22 | 28 | 41 | 5,3 | 13 |
| M10 (DIN) | 26 | 32 | 45 | 6,4 | 17 |
| M12 (DIN) | 30 | 36 | 49 | 7,5 | 19 |
| M14 (DIN) | 34 | 40 | 53 | 8,8 | 22 |
| M16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 24 |
| M18 | 42 | 48 | 61 | 11,5 | 27 |
| M20 | 46 | 52 | 65 | 12,5 | 30 |
| M22 | 50 | 56 | 69 | 14 | 32 |
| M24 | 54 | 60 | 73 | 15 | 36 |
| M27 (DIN) | 60 | 66 | 79 | 17 | 41 |
| M30 | 66 | 72 | 85 | 18,7 | 46 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 标准包装 | 01060 | 1-32 | |
| MEF | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 标准包装 | 01061 | 1-32 | |
| MF | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 01240 | 1-33 |
| MEF | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 01241 | 1-33 |
| MF | 六角头 | 碳钢 | 10.9 | 标准包装 | 04160 | 1-33 | |
| MEF | 六角头 | 碳钢 | 10.9 | 标准包装 | 04161 | 1-34 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价