| d | P | k | s | d | |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0,4 | 1,4 | 4 | M12 | |
| M2,5 | 0,45 | 1,7 | 5 | M14 (DIN) | |
| M3 | 0,5 | 2 | 5,5 | M14 | |
| M4 | 0,7 | 2,8 | 7 | M16 | |
| M5 | 0,8 | 3,5 | 8 | M18 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · k 头高 · s 对边宽 (单位 mm)
| d | P | k | s | d | P | k | s | d | P | k | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0,4 | 1,4 | 4 | M12 | 1,75 | 7,5 | 18 | M33 | 3,5 | 21 | 50 | ||
| M2,5 | 0,45 | 1,7 | 5 | M14 (DIN) | 2 | 8,8 | 22 | M36 | 4 | 22,5 | 55 | ||
| M3 | 0,5 | 2 | 5,5 | M14 | 2 | 8,8 | 21 | M39 | 4 | 25 | 60 | ||
| M4 | 0,7 | 2,8 | 7 | M16 | 2 | 10 | 24 | M42 | 4,5 | 26 | 65 | ||
| M5 | 0,8 | 3,5 | 8 | M18 | 2,5 | 11,5 | 27 | M45 | 4,5 | 28 | 70 | ||
| M6 | 1 | 4 | 10 | M20 | 2,5 | 12,5 | 30 | M48 | 5 | 30 | 75 | ||
| M7 | 1 | 4,8 | 11 | M22 (DIN) | 2,5 | 14 | 32 | M52 | 5 | 33 | 80 | ||
| M8 | 1,25 | 5,3 | 13 | M24 | 3 | 15 | 36 | M64 | 6 | 40 | 95 | ||
| M10 (DIN) | 1,5 | 6,4 | 17 | M27 | 3 | 17 | 41 | ||||||
| M10 | 1,5 | 6,4 | 16 | M30 | 3,5 | 18,7 | 46 | ||||||
| M12 (DIN) | 1,75 | 7,5 | 19 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 标准包装 | 01010 | 1-17 | |||
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 电镀锌 | 标准包装 | 01210 | 1-19 | ||
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 01230 | 1-20 | ||
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 热浸镀锌 | 公制 ISO 螺纹 | 标准包装 | 01410 | 1-21 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 热浸镀锌 | oversized | 标准包装 | 01430 | 1-22 | |
| M | 六角头 | 碳钢 | 10.9 | 标准包装 | 04110 | 1-22 | |||
| M | 六角头 | 碳钢 | 10.9 | 锌镍合金镀层 FLZNNC-NC6 | 标准包装 | 04116 | 1-23 | ||
| M | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 锌镍合金镀层 FLZNNC-NC6 | 标准包装 | 01236 | 1-23 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价