| d | k | s | d | k | |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 5,3 | 13 | M14 (DIN) | 8,8 | |
| M10 (DIN) | 6,4 | 17 | M16 | 10 | |
| M10 | 6,4 | 16 | M18 | 11,5 | |
| M12 (DIN) | 7,5 | 19 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · k 头高 · s 对边宽 (单位 mm)
| d | k | s | d | k | s | d | k | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 5,3 | 13 | M14 (DIN) | 8,8 | 22 | M20 | 12,5 | 30 | ||
| M10 (DIN) | 6,4 | 17 | M16 | 10 | 24 | M24 | 15 | 36 | ||
| M10 | 6,4 | 16 | M18 | 11,5 | 27 | |||||
| M12 (DIN) | 7,5 | 19 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 标准包装 | 01070 | 1-35 | |
| MEF | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 标准包装 | 01071 | 1-35 | |
| MF | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 01250 | 1-36 |
| MEF | 六角头 | 碳钢 | 8.8 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 01251 | 1-36 |
| MF | 六角头 | 碳钢 | 10.9 | 标准包装 | 04170 | 1-36 | |
| MEF | 六角头 | 碳钢 | 10.9 | 标准包装 | 04171 | 1-37 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价