| d1/4 | 螺纹每英寸26 | LT(最小)13 | F4,6 | A0.445 |
|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 22 | 16 | 5,5 | 0.525 |
| 3/8 | 20 | 19 | 6,6 | 0.6 |
| 7/16 | 18 | 22 | 7,7 | 0.71 |
| 1/2 | 16 | 25,5 | 8,7 | 0.82 |
| 9/16 | 16 | 28,5 | 9,5 | 0.92 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d1/4 | 螺纹每英寸26 | LT(最小)13 | F4,6 | A0.445 |
|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 22 | 16 | 5,5 | 0.525 |
| 3/8 | 20 | 19 | 6,6 | 0.6 |
| 7/16 | 18 | 22 | 7,7 | 0.71 |
| 1/2 | 16 | 25,5 | 8,7 | 0.82 |
| 9/16 | 16 | 28,5 | 9,5 | 0.92 |
| 5/8 | 14 | 32 | 10,6 | 1.01 |
| 3/4 | 12 | 38 | 12,7 | 1.2 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | Drivingfeatures | 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSF | 六角头 | 碳钢 | ≥GradeR | 标准包装 | 03000 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价