| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| 螺纹长度 b(最短,L≤125) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 螺纹长度 b(125<L≤200) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 螺纹长度 b(L>200) | - | - | 41 | 45 | 49 |
| dx (最大) | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:左列为尺寸项,表头为螺纹规格;单位 mm
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| 螺纹长度 b(最短,L≤125) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| 螺纹长度 b(125<L≤200) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| 螺纹长度 b(L>200) | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 |
| dx (最大) | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 |
| f (最大) | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 |
| k(最大) | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 |
| v (最大) | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | 8.8 | 标准包装 | 08310 | 1-62 | |
| M | 碳钢 | 8.8 | 电镀锌 | 标准包装 | 08320 | 1-62 |
| M | 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51500 | 1-63 | ||
| M | 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55500 | 1-63 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价