| d | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
| 螺纹长度 b(最短,L≤125) | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 螺纹长度 b(125<L≤200) | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| 螺纹长度 b(L>200) | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 |
| dk(最大) | 19,65 | 24,65 | 32,8 | 32,8 | 38,8 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:左列为尺寸项,表头为螺纹规格;单位 mm
| d | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
| 螺纹长度 b(最短,L≤125) | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 螺纹长度 b(125<L≤200) | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| 螺纹长度 b(L>200) | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 |
| dk(最大) | 19,65 | 24,65 | 32,8 | 32,8 | 38,8 |
| k | 5,5 | 7 | 9 | 11,5 | 13 |
| g (最大) | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 |
| α (最小) | 90º | 90º | 90º | 60º | 60º |
| m | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| s | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 |
螺纹螺纹材质强度等级包装订货代码 M M St ≥4.6 标准包装 08070
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价