| 适用 | s | s1 | s2 | d | H |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 6,8 | 8,6 | 7,6 | 8,1 |
| M5 | 8 | 7,8 | 9,8 | 9,5 | 10,8 |
| M6 | 10 | 9,8 | 11,6 | 11 | 13,3 |
| M7 | 11 | 10,8 | 12,5 | 12 | 14,2 |
| M8 | 13 | 12,8 | 15 | 14,3 | 15,3 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:s 对边宽 · d 螺纹规格 · H 高度 · h 高度 (单位 mm)
| 适用 | s | s1 | s2 | d | H | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 6,8 | 8,6 | 7,6 | 8,1 | 4,8 |
| M5 | 8 | 7,8 | 9,8 | 9,5 | 10,8 | 6,9 |
| M6 | 10 | 9,8 | 11,6 | 11 | 13,3 | 6,9 |
| M7 | 11 | 10,8 | 12,5 | 12 | 14,2 | 7,4 |
| M8 | 13 | 12,8 | 15 | 14,3 | 15,3 | 8 |
| M10 | 17 | 16,7 | 18,8 | 18 | 20,5 | 10,3 |
| M12 | 19 | 18,7 | 20,8 | 20,2 | 22 | 11,5 |
| M14 | 22 | 21,7 | 24,3 | 23,5 | 24,5 | 13 |
| M16 | 24 | 23,7 | 26,5 | 26 | 28 | 15,1 |
| M20 | 30 | 29,8 | 33 | 32 | 34 | 18 |
| M22 | 32 | 31,8 | 35 | 34 | 37 | 19 |
| M24 | 36 | 35,8 | 39,5 | 38 | 41 | 20 |
| M27 | 41 | 40,8 | 44,5 | 43 | 47 | 22 |
| M30 | 46 | 45,8 | 49,5 | 48 | 52 | 24 |
| M33 | 50 | 49 | 54 | 53 | 57,5 | 36 |
| M36 | 55 | 54,5 | 58,7 | 57 | 62,2 | 38 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯 PE | 白色 | 标准包装 | 56660 | 1-88 |
| 聚乙烯 PE | 黑色 | 标准包装 | 56661 | 1-88 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价