| d | 每英寸牙数 | LT(最小) | H | A | J |
|---|---|---|---|---|---|
| No.2 | 56 | 16 | 2,5 2,5 | 3,6 | 5/64 |
| No.4 | 40 | 19 | 2,8 | 4,6 | 3/32 |
| No.6 | 32 | 19 | 3,5 | 5,7 | 7/64 |
| No.8 | 32 | 22 | 4,2 | 6,8 | 9/64 |
| 1/4 | 20 | 25 | 6,4 | 9,5 | 3/16 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · H 高度 · A 尺寸 A (单位 mm)
| d | 每英寸牙数 | LT(最小) | H | A | J |
|---|---|---|---|---|---|
| No.2 | 56 | 16 | 2,5 2,5 | 3,6 | 5/64 |
| No.4 | 40 | 19 | 2,8 | 4,6 | 3/32 |
| No.6 | 32 | 19 | 3,5 | 5,7 | 7/64 |
| No.8 | 32 | 22 | 4,2 | 6,8 | 9/64 |
| 1/4 | 20 | 25 | 6,4 | 9,5 | 3/16 |
| 5/16 | 18 | 28 | 7,9 | 11,9 | 7/32 |
| 3/8 | 16 | 32 | 9,5 | 14,3 | 5/16 |
| 1/2 | 13 | 38 | 12,7 | 19 | 3/8 |
| 5/8 | 11 | 45 | 15,9 | 23,8 | 1/2 |
| 3/4 | 10 | 50 | 19 | 25,4 | 5/8 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | Drivingfeatures材质 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 美制细牙 UNF | 碳钢 | 12.9 | 07180 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价