| dM2 | P0,4 | b16 | dk(最大)3,8 | k(最大)2 | 套筒编号 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 0,45 | 17 | 4,5 | 2,5 | No.8 |
| M3 | 0,5 | 18 | 5,5 | 3 | No.10 |
| M4 | 0,7 | 20 | 7 | 4 | No.20 |
| M5 | 0,8 | 22 | 8,5 | 5 | No.25 |
| M6 | 1 | 24 | 10 | 6 | No.30 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| dM2 | P0,4 | b16 | dk(最大)3,8 | k(最大)2 | 套筒编号 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 0,45 | 17 | 4,5 | 2,5 | No.8 |
| M3 | 0,5 | 18 | 5,5 | 3 | No.10 |
| M4 | 0,7 | 20 | 7 | 4 | No.20 |
| M5 | 0,8 | 22 | 8,5 | 5 | No.25 |
| M6 | 1 | 24 | 10 | 6 | No.30 |
| M8 | 1,25 | 28 | 13 | 8 | No.45 |
| M10 | 1,5 | 32 | 16 | 10 | No.50 |
| M12 | 1,75 | 36 | 18 | 12 | No.55 |
| M14 | 2 | 40 | 21 | 14 | No.60 |
| M16 | 2 | 44 | 24 | 16 | No.70 |
| M18 | 2,5 | 48 | 27 | 18 | No.80 |
| M20 | 2,5 | 52 | 30 | 20 | No.90 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 / 表面处理 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 梅花槽(内六花) | 碳钢 | 8.8 Zipl | 标准包装 | 07165 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价