报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · s 对边宽 (单位 mm)
| d | P | dv | s |
|---|---|---|---|
| M1,6 | 0,35 | 0,8 | 0,7 |
| M2 | 0,4 | 1 | 0,9 |
| M2,5 | 0,45 | 1,2 | 1,3 |
| M3 | 0,5 | 1,4 | 1,5 |
| M4 | 0,7 | 2 | 2 |
| M5 | 0,8 | 2,5 | 2,5 |
| M6 | 1 | 3 | 3 |
| M8 | 1,25 | 5 | 4 |
| M10 | 1,5 | 6 | 5 |
| M12 | 1,75 | 8 | 6 |
| M14 | 2 | 9 | 6 |
| M16 | 2 | 10 | `8 |
| M20 | 2,5 | 14 | 10 |
| M24 | 3 | 16 | 12 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | Pagee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 内六角 | 碳钢 | 45H | 标准包装 | 07840 | 2-49 | |
| M | 内六角 | 碳钢 | 45H | 电镀锌 | 标准包装 | 07850 | 2-50 |
| M | 内六角 | 碳钢 | 45H | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 07930 | 2-50 |
| M | 内六角 | 不锈钢 A2 | 70 | 标准包装 | 51260 | 2-50 | |
| M | 内六角 | 不锈钢 A4 | 70 | 标准包装 | 55260 | 2-51 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价