| dM2 | P0,4 | dp(最大)1 | s0,9 | z short L ≤3 | z short(最小)0,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 0,45 | 1,5 | 1,3 | 4 | 0,63 |
| M3 | 0,5 | 2 | 1,5 | 5 | 0,75 |
| M4 | 0,7 | 2,5 | 2 | 6 | 1 |
| M5 | 0,8 | 3,5 | 2,5 | 6 | 1,25 |
| M6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1,5 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| dM2 | P0,4 | dp(最大)1 | s0,9 | z short L ≤3 | z short(最小)0,5 | z short(最大)0,75 | z long L ≥4 | z long(最小)1 | z long(最大)1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 0,45 | 1,5 | 1,3 | 4 | 0,63 | 0,88 | 5 | 1,25 | 1,5 |
| M3 | 0,5 | 2 | 1,5 | 5 | 0,75 | 1 | 6 | 1,5 | 1,75 |
| M4 | 0,7 | 2,5 | 2 | 6 | 1 | 1,25 | 8 | 2 | 2,25 |
| M5 | 0,8 | 3,5 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 8 | 2,5 | 2,75 |
| M6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1,5 | 1,75 | 10 | 3 | 3,25 |
| M8 | 1,25 | 5,5 | 4 | 10 | 2 | 2,25 | 12 | 4 | 4,3 |
| M10 | 1,5 | 7 | 5 | 12 | 2,5 | 2,75 | 16 | 5 | 5,3 |
| M12 | 1,75 | 8,5 | 6 | 16 | 3 | 3,25 | 20 | 6 | 6,3 |
| M14 | 2 | 10 | 6 | 20 | 3,5 | 3,8 | 25 | 7 | 7,36 |
| M16 | 2 | 12 | 8 | 20 | 4 | 4,3 | 25 | 8 | 8,36 |
| M20 | 2,5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5,3 | 30 | 10 | 10,36 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 内六角 | 碳钢 | 45H | 标准包装 | 07820 | 2-60 |
| M | 内六角 | 不锈钢 A2 | 70 | 标准包装 | 51230 | 2-61 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价