数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 品牌 | 包装 | 订货代码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 热浸镀锌 | CW | LINDAPTER | 标准包装 | 61420 |
| 可锻铸铁 | 电镀锌 | P1 short | LINDAPTER | 标准包装 | 61515 |
| 可锻铸铁 | 热浸镀锌 | P1 short | LINDAPTER | 标准包装 | 61530 |
| 可锻铸铁 | 电镀锌 | P2 short | LINDAPTER | 标准包装 | 61615 |
| 可锻铸铁 | 热浸镀锌 | P2 short | LINDAPTER | 标准包装 | 61630 |
| 碳钢 | 热浸镀锌 | AF/CW | LINDAPTER | 标准包装 | 61430 |
| 可锻铸铁 | 热浸镀锌 | AF/P1 | LINDAPTER | 标准包装 | 61435 |
| 可锻铸铁 | 热浸镀锌 | AF/P2 | LINDAPTER | 标准包装 | 61440 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价