目录原名:Hexagon nut
| d | P | m (js15) | s |
|---|---|---|---|
| M6 | 1 | 9 | 10 |
| M8 | 1,25 | 12 | 13 |
| M10 | 1,5 | 15 | 16-17 |
| M12 | 1,75 | 18 | 18-19 |
| M14 (≠DIN) | 2 | 21 | 22 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d 螺纹规格 · P 螺距 · s 对边宽 (单位 mm)
| d | P | m (js15) | s |
|---|---|---|---|
| M6 | 1 | 9 | 10 |
| M8 | 1,25 | 12 | 13 |
| M10 | 1,5 | 15 | 16-17 |
| M12 | 1,75 | 18 | 18-19 |
| M14 (≠DIN) | 2 | 21 | 22 |
| M16 | 2 | 24 | 24 |
| M20 | 2,5 | 30 | 30 |
| M24 | 3 | 36 | 36 |
| M30 | 3,5 | 45 | 46 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 六角头 | 碳钢 | |10| | 标准包装 | 16203 | 10-6 |
| M | 六角头 | 不锈钢 A1 | 70 | 标准包装 | 51102 | 10-6 |
| M | 六角头 | 不锈钢 A4 | 70 | 标准包装 | 55102 | 10-7 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价