目录原名:Saddle
| 型式 | h | b | s | 电缆/管径 d | 抗拔力(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH 812 | 23,1 | 21,5 | 16,5 | 8-12 | 0,09 |
| SCH 1216 | 28,7 | 27,5 | 16,5 | 12-16 | 0,2 |
| SCH 1619 | 37,6 | 32,5 | 16,5 | 16-19 | 0,2 |
| SCH 1623 | 37,6 | 36 | 16,5 | 16-23 | 0,2 |
| SCH 2332 | 50 | 46,5 | 16,5 | 23-32 | 0,3 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 · h 高度 · b 螺纹长度 · s 对边宽 (单位 mm)
| 型式 | h | b | s | 电缆/管径 d | 抗拔力(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH 812 | 23,1 | 21,5 | 16,5 | 8-12 | 0,09 |
| SCH 1216 | 28,7 | 27,5 | 16,5 | 12-16 | 0,2 |
| SCH 1619 | 37,6 | 32,5 | 16,5 | 16-19 | 0,2 |
| SCH 1623 | 37,6 | 36 | 16,5 | 16-23 | 0,2 |
| SCH 2332 | 50 | 46,5 | 16,5 | 23-32 | 0,3 |
| SCH 3242 | 62 | 53,5 | 16,5 | 32-42 | 0,4 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 尼龙 PA | FISCHER | 标准包装 | 63500 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价