| d1 | d2 (h14) | s(D12) | L ≈ |
|---|---|---|---|
| M8 (≠DIN) | 12 | 4 | 10 |
| M10 | 14 | 5 | 11 |
| M12 | 17 | 6 | 15 |
| M14 | 19 | 6 | 15 |
| M16 | 21 | 8 | 15 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d1 小径 (单位 mm)
| d1 | d2 (h14) | s(D12) | L ≈ |
|---|---|---|---|
| M8 (≠DIN) | 12 | 4 | 10 |
| M10 | 14 | 5 | 11 |
| M12 | 17 | 6 | 15 |
| M14 | 19 | 6 | 15 |
| M16 | 21 | 8 | 15 |
| M18 | 23 | 8 | 16 |
| M20 | 25 | 10 | 18 |
| M22 | 27 | 10 | 18 |
| M24 | 29 | 12 | 18 |
| M26 | 31 | 12 | 20 |
| M27 | 32 | 12 | 20 |
| M30 | 36 | 17 | 20 |
| M33 | 39 | 17 | 21 |
| M36 | 42 | 19 | 21 |
| M38 | 44 | 19 | 21 |
| M42 | 49 | 22 | 21 |
| M45 | 52 | 22 | 21 |
| M48 | 55 | 24 | 21 |
| M52 | 60 | 24 | 21 |
| M56 | 64 | 32 | 25 |
| M60 | 68 | 32 | 25 |
| M64 | 72 | 32 | 25 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 槽型 | 材质 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 内六角 | 碳钢 | 标准包装 | 07640 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价