目录原名:Pipe clamp
| 直径 ø d | N | 管径规格 | d x L | A | h |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 0.8 | 3/8" | M5 x 25 | M8/M10 | 17 |
| 20-24 | 0.8 | 1/2" | M5 x 25 | M8/M10 | 17 |
| 25-30 | 0.8 | 3/4" | M5 x 25 | M8/M10 | 17 |
| 32-37 | 0.8 | 1" | M5 x 25 | M8/M10 | 17 |
| 40-45 | 1.00 | 1.1/4" | M5 x 30 | M8/M10 | 17 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:直径 d · A 尺寸 A · h 高度 · B 尺寸 B · H 高度 (单位 mm)
| 直径 ø d | N | 管径规格 | d x L | A | h | b x s | B | H | Z | Z1 | Z2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 0.8 | 3/8" | M5 x 25 | M8/M10 | 17 | 20 x 1.25 | 61 | 51 | 34 | 17 | 27 |
| 20-24 | 0.8 | 1/2" | M5 x 25 | M8/M10 | 17 | 20 x 1.25 | 66 | 56 | 36 | 19 | 29 |
| 25-30 | 0.8 | 3/4" | M5 x 25 | M8/M10 | 17 | 20 x 1.25 | 72 | 62 | 39 | 22 | 32 |
| 32-37 | 0.8 | 1" | M5 x 25 | M8/M10 | 17 | 20 x 1.25 | 79 | 67 | 42 | 25 | 35 |
| 40-45 | 1.00 | 1.1/4" | M5 x 30 | M8/M10 | 17 | 20 x 1.25 | 86 | 78 | 48 | 31 | 41 |
| 48-53 | 1.00 | 1.1/2" | M5 x 30 | M8/M10 | 17 | 20 x 1.5 | 94 | 83 | 50 | 33 | 43 |
| 59-63 | 1.40 | 2" | M6 x 30 | M8/M10 | 17 | 20 x 1.5 | 114 | 96 | 57 | 40 | 50 |
| 62-64 | 1.40 | - | M6 x 30 | M8/M10 | 17 | 25 x 2.0 | 114 | 96 | 57 | 40 | 50 |
| 68-73 | 1.40 | - | M6 x 30 | M8/M10 | 17 | 25 x 2.0 | 124 | 108 | 63 | 46 | 56 |
| 74-78 | 1.80 | 2.1/2" | M6 x 30 | M8/M10 | 17 | 25 x 2.0 | 129 | 113 | 65 | 48 | 58 |
| 80-86 | 1.80 | - | M6 x 30 | M8/M10 | 17 | 25 x 2.0 | 133 | 115 | 66 | 49 | 59 |
| 89-92 | 1.80 | 3" | M6 x 30 | M8/M10 | 17 | 25 x 2.0 | 142 | 125 | 71 | 54 | 64 |
| 95-103 | 1.80 | - | M6 x 30 | M8/M10 | 17 | 25 x 2.0 | 156 | 140 | 79 | 62 | 72 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 说明 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| FISCHER Pipe clamp FRS Plus | FISCHER | 标准包装 | 64108 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价