| d1 | d2 (h14) | s | L ≈ | i |
|---|---|---|---|---|
| M8 (≠DIN) | 14 | 10 | 17 | 8 |
| M10 | 14 | 10 | 17 | 8 |
| M12 | 17 | 13 | 21 | 12 |
| M14 | 19 | 13 | 21 | 12 |
| M16 | 21 | 17 | 21 | 12 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d1 小径 · s 对边宽 (单位 mm)
| d1 | d2 (h14) | s | L ≈ | i |
|---|---|---|---|---|
| M8 (≠DIN) | 14 | 10 | 17 | 8 |
| M10 | 14 | 10 | 17 | 8 |
| M12 | 17 | 13 | 21 | 12 |
| M14 | 19 | 13 | 21 | 12 |
| M16 | 21 | 17 | 21 | 12 |
| M18 | 23 | 17 | 24 | 12 |
| M20 | 25 | 19 | 26 | 14 |
| M22 | 27 | 19 | 26 | 14 |
| M24 | 29 | 22 | 27 | 14 |
| M26 | 31 | 24 | 30 | 16 |
| M27 | 32 | 24 | 30 | 16 |
| M30 | 36 | 24 | 30 | 16 |
| M36 | 42 | 27 | 32 | 16 |
| M42 | 49 | 30 | 33 | 16 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 / 槽型 | 材质 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| MF 六角 | 碳钢 | 标准包装 | 07680 | 2-68 |
| MF 六角 | 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55965 | 2-68 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价