目录原名:Round head grooved pin
| d11,4 | 公差0/ - 0,05 | d32,4 | k0,8 |
|---|---|---|---|
| 1,7 (≠DIN) | 0/ - 0,05 | 3 | 1 |
| 2 | 0/ - 0,05 | 3,5 | 1,2 |
| 2,5 | - | 4,4 | 1,4 |
| 2,6 (≠DIN) | 0/ - 0,075 | 4,5 | 1,6 |
| 3 | 0/ - 0,075 | 5,2 | 1,8 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d11,4 | 公差0/ - 0,05 | d32,4 | k0,8 |
|---|---|---|---|
| 1,7 (≠DIN) | 0/ - 0,05 | 3 | 1 |
| 2 | 0/ - 0,05 | 3,5 | 1,2 |
| 2,5 | - | 4,4 | 1,4 |
| 2,6 (≠DIN) | 0/ - 0,075 | 4,5 | 1,6 |
| 3 | 0/ - 0,075 | 5,2 | 1,8 |
| 4 | 0/ - 0,1 | 7 | 2,4 |
| 5 | 0/ - 0,1 | 8,8 | 3 |
| 6 | 0/ - 0,1 | 10,5 | 3,6 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|
| St USt 36-2 | 标准包装 | 39760 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价