目录原名:Taper pin turned
| d1 (h10) 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| c (最大) 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 |
| 装配参数 | |||||
| d2 > 1 | 2 | 3 | 4/5 | 6 | 8 |
| d2 ≤ 2 | 3 | 4 | 5/6 | 8 | 9 |
| W (最小) 2 | 2,5 | 3 | 3,5/4 | 4,5 | 5 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d1 (h10) 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 (≠DIN) | 7 (≠DIN) | 8 | 10 | 12 | 13 (≠DIN) | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c (最大) 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| 装配参数 | |||||||||||||||||
| d2 > 1 | 2 | 3 | 4/5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | 23 | 25 | 33 | 30/38 | 45/50 | 75 | 75 | 75 | 110 |
| d2 ≤ 2 | 3 | 4 | 5/6 | 8 | 9 | 11 | 17 | 23 | 30 | 33 | 40 | 38/45 | 50/75 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| W (最小) 2 | 2,5 | 3 | 3,5/4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 10/11 | 11,5/13 | 15 | 15 | 15 | 18 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|
| 易切削钢 | 标准包装 | 39000 | 9-2 |
| 不锈钢 A1 | 标准包装 | 51560 | 9-3 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价