目录原名:Spring-type straight pin (spiral pin) coiled, standard duty
| d(公称) | d1(最小) | d1(最大) | d2 | a ≈ | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,05 | 1,15 | 0,95 | 0,3 | 0,6 |
| 1,5 | 1,62 | 1,73 | 1,4 | 0,5 | 1,45 |
| 2 | 2,13 | 2,25 | 1,9 | 0,7 | 2,5 |
| 2,5 | 2,65 | 2,78 | 2,4 | 0,7 | 3,9 |
| 3 | 3,15 | 3,3 | 2,9 | 0,9 | 5,5 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d2 外径 · V 尺寸 V (单位 mm)
| d(公称) | d1(最小) | d1(最大) | d2 | a ≈ | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,05 | 1,15 | 0,95 | 0,3 | 0,6 |
| 1,5 | 1,62 | 1,73 | 1,4 | 0,5 | 1,45 |
| 2 | 2,13 | 2,25 | 1,9 | 0,7 | 2,5 |
| 2,5 | 2,65 | 2,78 | 2,4 | 0,7 | 3,9 |
| 3 | 3,15 | 3,3 | 2,9 | 0,9 | 5,5 |
| 4 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 1,1 | 9,6 |
| 5 | 5,25 | 5,5 | 4,85 | 1,3 | 15 |
| 6 | 6,25 | 6,5 | 5,85 | 1,5 | 22 |
| 8 | 8,3 | 8,63 | 7,8 | 2 | 39 |
| 10 | 10,35 | 10,8 | 9,75 | 2,5 | 62 |
| 12 | 12,4 | 12,85 | 11,7 | 3 | 89 |
| 14 | 14,45 | 14,95 | 13,6 | 3,5 | 120 |
| 16 | 16,45 | 17 | 15,6 | 4 | 155 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|
| Spring 钢 420-560 HV30 | 标准包装 | 39140 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价