目录原名:Spring-type straight pin slotted, heavy duty
| d(公称) | d1(最小) | d1(最大) | d2 ≈ | s | a(最小) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 0,25 |
| 2 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 0,4 | 0,35 |
| 2,5 | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 0,5 | 0,4 |
| 3 | 3,3 | 3,5 | 2,1 | 0,6 | 0,5 |
| 3,5 | 3,8 | 4 | 2,3 | 0,75 | 0,6 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:s 对边宽 · V 尺寸 V (单位 mm)
| d(公称) | d1(最小) | d1(最大) | d2 ≈ | s | a(最小) | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 0,25 | 1,58 |
| 2 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 0,4 | 0,35 | 2,82 |
| 2,5 | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 4,38 |
| 3 | 3,3 | 3,5 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 6,32 |
| 3,5 | 3,8 | 4 | 2,3 | 0,75 | 0,6 | 9,06 |
| 4 | 4,4 | 4,6 | 2,8 | 0,8 | 0,65 | 11,24 |
| 4,5 | 4,9 | 5,1 | 2,9 | 1 | 0,8 | 15,36 |
| 5 | 5,4 | 5,6 | 3,4 | 1 | 0,9 | 17,54 |
| 6 | 6,4 | 6,7 | 3,9 | 1,25 | 1,2 | 26,04 |
| 7 (≠DIN) | 7,5 | 7,8 | 4,5 | 1,5 | 2 | 31,4 |
| 8 | 8,5 | 8,8 | 5,5 | 1,5 | 1,6 | 42,76 |
| 9 (≠DIN) | 9,5 | 9,8 | 5,5 | 2 | 2 | 60,66 |
| 10 | 10,5 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 |
| 12 | 12,5 | 12,8 | 7,5 | 2,5 | 2 | 104,1 |
| 13 | 13,5 | 13,8 | 8,5 | 2,5 | 2 | 115,1 |
| 14 | 14,4 | 14,8 | 8,5 | 3 | 2 | 144,7 |
| 16 | 16,5 | 16,8 | 10,5 | 3 | 2 | 171 |
| 18 | 18,5 | 18,9 | 11,5 | 3,5 | 2 | 222,5 |
| 20 | 20,5 | 20,9 | 12,5 | 4 | 3 | 280,6 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|
| Spring 钢 420-560 HV30 | 标准包装 | 39100 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价