目录原名:Spring-type straight pin slotted, light duty
| d(公称) | d1(最小) | d1(最大) | d2 ≈ | s | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 0,3 | 0,25 |
| 4 | 4,4 | 4,6 | 3,4 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | 5,4 | 5,6 | 4,4 | 0,5 | 0,5 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:s 对边宽 · a 尺寸 a · V 尺寸 V (单位 mm)
| d(公称) | d1(最小) | d1(最大) | d2 ≈ | s | a | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
| 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 0,25 | 0,25 | 2,4 |
| 3 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 0,3 | 0,25 | 3,5 |
| 4 | 4,4 | 4,6 | 3,4 | 0,5 | 0,5 | 8 |
| 5 | 5,4 | 5,6 | 4,4 | 0,5 | 0,5 | 10,4 |
| 6 | 6,4 | 6,7 | 4,9 | 0,75 | 0,7 | 18 |
| 8 | 8,5 | 8,8 | 7 | 0,75 | 1,5 | 24 |
| 10 | 10,5 | 10,8 | 8,5 | 1 | 2 | 40 |
| 13 | 13,5 | 13,8 | 11 | 1,25 | 2 | 66 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|
| Spring 钢 420-560 HV30 | 标准包装 | 39060 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价