目录原名:Split pin (cotter pin)
| d(公称) | d1(最大) | d1(最小) | a(最大) | b ≈ | c(最小) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 3 | 1,6 |
| 1,2 | 1 | 0,9 | 2,5 | 3 | 1,7 |
| 1,6 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 3,2 | 2,4 |
| 2 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 4 | 3,2 |
| 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 5 | 4 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d(公称) | d1(最大) | d1(最小) | a(最大) | b ≈ | c(最小) | c(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 3 | 1,6 | 1,8 |
| 1,2 | 1 | 0,9 | 2,5 | 3 | 1,7 | 2 |
| 1,6 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 3,2 | 2,4 | 2,8 |
| 2 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 4 | 3,2 | 3,6 |
| 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 5 | 4 | 4,6 |
| 3,2 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 5,1 | 5,8 |
| 3,5 (≠DIN) | 3,2 | 3 | 3,5 | 7 | 6,1 | 6,8 |
| 4 | 3,7 | 3,5 | 4 | 8 | 6,5 | 7,4 |
| 4,5 (≠DIN) | 4,2 | 4 | 4 | 8,5 | 7,6 | 8,2 |
| 5 | 4,6 | 4,4 | 4 | 10 | 8 | 9,2 |
| 6,3 | 5,9 | 5,7 | 4 | 12,6 | 10,3 | 11,8 |
| 7 (≠DIN) | 6,5 | 6,7 | 4,7 | 12,3 | 12,45 | 12,5 |
| 8 | 7,5 | 7,3 | 4 | 16 | 13,1 | 15 |
| 10 | 9,5 | 9,3 | 6,3 | 20 | 16,6 | 19 |
| 13 | 12,4 | 12,1 | 6,3 | 26 | 21,7 | 24,8 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 标准包装 | 39310 | 9-35 | |
| 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 39350 | 9-35 |
| 碳钢 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 39360 | 9-36 |
| 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51700 | 9-36 | |
| 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55700 | 9-36 | |
| 黄铜 | 标准包装 | 50210 | 9-37 | |
| Cu | 标准包装 | 50390 | 9-37 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价