目录原名:Woodruff key
| b (h9) x h (h12) | L ≈ | d2 | 适用轴(1.) ø > | 适用轴(1.) ø ≤ | 适用轴(2.) ø > |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2,6 | 6,76 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| 2x3,7 | 9,66 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 2x5 (≠DIN) | 12,65 | - | 8 | 10 | 12 |
| 2,5x3,7 | 9,66 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| 3x3,7 | 9,66 | 10 | 8 | 10 | 12 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:d2 外径 (单位 mm)
| b (h9) x h (h12) | L ≈ | d2 | 适用轴(1.) ø > | 适用轴(1.) ø ≤ | 适用轴(2.) ø > | 适用轴(2.) ø ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2,6 | 6,76 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2x3,7 | 9,66 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2x5 (≠DIN) | 12,65 | - | 8 | 10 | 12 | 17 |
| 2,5x3,7 | 9,66 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 |
| 3x3,7 | 9,66 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 |
| 3x5 | 12,65 | 13 | 8 | 10 | 12 | 17 |
| 3x6,5 | 15,72 | 16 | - | - | 12 | 17 |
| 3x7,5 (≠DIN) | 18,57 | - | 10 | 12 | 17 | 22 |
| 4x5 | 12,65 | 13 | 10 | 12 | 17 | 22 |
| 4x6,5 (≠DIN) | 15,72 | 16 | 10 | 12 | 17 | 22 |
| 4x7,5 | 15,72 | 16 | 10 | 12 | 17 | 22 |
| 4x9 | 15,72 | 16 | 12 | 17 | 22 | 30 |
| 5x6,5 | 15,72 | 16 | 12 | 17 | 22 | 30 |
| 5x7,5 | 18,57 | 19 | 12 | 17 | 22 | 30 |
| 5x9 | 21,63 | 22 | - | - | 22 | 30 |
| 6x9 | 21,63 | 22 | 17 | 22 | 30 | 38 |
| 6x11 | 27,35 | 28 | - | - | 30 | 38 |
| 6x13 (≠DIN) | 31,43 | - | 22 | 30 | 38 | - |
| 6x15 (≠DIN) | 37,14 | - | - | - | - | - |
| 8x11 | 27,35 | 28 | 22 | 30 | 38 | - |
| 8x13 | 31,43 | 32 | - | - | 38 | - |
| 10x13 | 31,43 | 32 | 30 | 38 | 38 | - |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 强度等级 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| St DIN6882 | 60 | 标准包装 | 39200 | 9-44 |
| 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55516 | 9-45 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价