目录原名:Wall plug type S
| 型式 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
|---|---|---|---|---|---|
| d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| L | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| 钻孔直径 ø | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 最小钻孔深度 | 25 | 35 | 40 | 40 | 55 |
| Application in combination 带: |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 (单位 mm)
| 型式 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| L | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| 钻孔直径 ø | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 最小钻孔深度 | 25 | 35 | 40 | 40 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Application in combination 带: | ||||||||||
| 刨花板螺钉 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 4-5,5 | 4,5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-1/2 | 16 |
| Pull out 力适用 wood 螺钉 | ||||||||||
| 混凝土 ≥ B15 | 0,8 | 1,4 | 2 | 2,3 | 3.3 | 6,1 | 9 | 11,9 | 11,3 | 19,4 |
| 砖砌体 ≥ Mz12 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| Sandlime 砖砌体 ≥ KS12 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | - | 3,3 | - | - | - | - | - |
| Cellular 混凝土 ≥ G2 | - | - | 0,25 | - | 0,35 | 0,8 | 1,4 | 2 | - | - |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| 尼龙 | 灰色 | 标准包装 | 63100 | 8-4 |
| 尼龙 | 灰色 | 大号 | 63110 | 8-5 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价