目录原名:Wall plug type SX
| 型式 | SX 4 | SX 5 | SX 6 | SX 6-L | SX 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| d | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| L | 20 | 25 | 30 | 50 | 40 |
| 钻孔直径 ø | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 最小钻孔深度 | 25 | 35 | 40 | 60 | 50 |
| Application in combination 带: |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 (单位 mm)
| 型式 | SX 4 | SX 5 | SX 6 | SX 6-L | SX 8 | SX 8-L | SX 10 | SX 12 | SX 14 | SX 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| L | 20 | 25 | 30 | 50 | 40 | 65 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 钻孔直径 ø | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 最小钻孔深度 | 25 | 35 | 40 | 60 | 50 | 75 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Application in combination 带: | ||||||||||
| 刨花板螺钉 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4,5-6 | 4,5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-1/2 |
| 许用载荷(kN) | ||||||||||
| 混凝土 ≥ B20/25 | - | 0,29 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 1,21 | 1,71 | 2,01 | 2,01 |
| 砖砌体 ≥ Mz12 | - | 0,23 | 0,31 | 0,31 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 0,71 | 0,8 | 0,8 |
| Sandlime 砖砌体 ≥ KS12 | - | 0,29 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,21 | 1,71 | 2,01 | 2,01 |
| Cellular 混凝土 ≥ G2 | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 0,31 | 0,31 |
| Cellular 混凝土 ≥ G4 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,44 | 0,49 | 0,49 |
| Ventilation stone ≥ Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,44 | 0,44 |
| Hollow sandlime 砖砌体 KSL12 | - | 0,17 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,31 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼龙 | 灰色 | SX | 标准包装 | 63120 | 8-8 |
| 尼龙 | 灰色 | SX-L | 标准包装 | 63121 | 8-9 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价