目录原名:Universal fixing
| 型式 | FU 6x35 | FU 6x45 | FU 8x50 | FU 10x60 |
|---|---|---|---|---|
| d | 6 | 6 | 8 | 10 |
| L | 35 | 45 | 50 | 60 |
| 钻孔直径 ø | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 最小钻孔深度 | 45 | 55 | 60 | 70 |
| 最小基材厚度 | 6 | 6 | 6 | 6 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 (单位 mm)
| 型式 | FU 6x35 | FU 6x45 | FU 8x50 | FU 10x60 |
|---|---|---|---|---|
| d | 6 | 6 | 8 | 10 |
| L | 35 | 45 | 50 | 60 |
| 钻孔直径 ø | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 最小钻孔深度 | 45 | 55 | 60 | 70 |
| 最小基材厚度 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Application in combination 带: | ||||
| 刨花板螺钉 | 3-3,5 | 3-3.5 | 4-4,5 | 5-6 |
| Pull out 力适用 wood 螺钉/ | ||||
| Pull out 力适用刨花板螺钉 | ||||
| 混凝土 B25 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 6/3 |
| 砖砌体 Mz12 | 1,8/0,6 | 1,8/0,6 | 3,5/1,4 | 5,5/1,7 |
| Sandlime 砖砌体 KS12 | 1,8/0,8 | 1,8/0,8 | 3,5/1,7 | 5,5/2,1 |
| 浮石磨料 V2 | 0,75/0,2 | 0,75/0,2 | 1,5/0,45 | 1,6/0,65 |
| Cellular 混凝土 PB2, PP2 (G2) | 0,25/0,2 | 0,25/0,2 | 0,65/0,6 | 0,9/0,8 |
| Cellular 混凝土 PB4, PP4 (G4) | 0,9/0,5 | 0,9/0,5 | 1,6/1,1 | 1,9/1,7 |
| Ventilation stone Hlz12 | -/0,9 | -/0,9 | -/1,1 | -/1,5 |
| Hollow sandlime 砖砌体 KSL6 | -/1 | -/1 | -/1,5 | -/2 |
| Plasterboard 10mm | -/0,4 | -/0,4 | -/0,45 | -/0,45 |
| 刨花板 10mm | -/1,2 | -/1,2 | -/1,4 | -/2 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 颜色 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|
| 尼龙 | 灰色 | FISCHER | 标准包装 | 63270 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价