目录原名:Toggle
| 型式 | D | L | 钻孔直径 ø | 最小基材厚度 | 腔体深度(最小) |
|---|---|---|---|---|---|
| K 54 | - | 125 | 10 | 65 | 58 |
| KD 3 | M3x90 | 95 | 12 | 65 | 27 |
| KD 4 | M4x100 | 105 | 14 | 69 | 34 |
| KD 5 | M5x100 | 100 | 16 | 63 | 70 |
| KD 6 | M6x100 | 100 | 16 | 63 | 70 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 · D 外径 · L 长度 · 钻孔直径 (单位 mm)
| 型式 | D | L | 钻孔直径 ø | 最小基材厚度 | 腔体深度(最小) | 木螺钉 ø | 抗拔力(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 54 | - | 125 | 10 | 65 | 58 | 4 | 0,8 |
| KD 3 | M3x90 | 95 | 12 | 65 | 27 | - | 1 |
| KD 4 | M4x100 | 105 | 14 | 69 | 34 | - | 2 |
| KD 5 | M5x100 | 100 | 16 | 63 | 70 | - | 3 |
| KD 6 | M6x100 | 100 | 16 | 63 | 70 | - | 3,5 |
| KD 8 | M8x100 | 100 | 20 | 55 | 75 | - | 13,5 |
| KDH 3 | M3x80 | 105 | 12 | 51 | 27 | - | 0,1 |
| KDH 4 | M4x80 | 95 | 14 | 35 | 34 | - | 0,4 |
| KDH 5 | M5x90 | 130 | 16 | 60 | 70 | - | 0,6 |
| KDH 8 | M8x100 | 130 | 20 | 55 | 75 | - | 1,5 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|
| 尼龙 | 电镀锌 | FISCHER | 标准包装 | 63260 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价