目录原名:Hammerfix type N-Z
| 型式 | N5x30 Z | N5x40 Z | N5x50 Z | N6x40 Z | N6x60 Z |
|---|---|---|---|---|---|
| d | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| L | 30 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| Nail dimension | 3,5x38 | 3,5x48 | 3,5x58 | 4x48 | 4x64 |
| 钻孔直径 ø | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 最小钻孔深度 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 (单位 mm)
| 型式 | N5x30 Z | N5x40 Z | N5x50 Z | N6x40 Z | N6x60 Z | N6x80 Z | N8x60 Z | N8x80 Z | N8x100 Z | N8x120 Z | N10x100 Z | N10x135 Z | N10x160 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| L | 30 | 40 | 50 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 120 | 100 | 135 | 160 |
| Nail dimension | 3,5x38 | 3,5x48 | 3,5x58 | 4x48 | 4x64 | 4x88 | 5x65 | 5x85 | 5x105 | 5x120 | 7x110 | 7x145 | 7x170 |
| 钻孔直径 ø | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 最小钻孔深度 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 95 | 75 | 95 | 115 | 135 | 115 | 150 | 175 |
| 最大夹持范围 | 5 | 15 | 25 | 10 | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 80 | 50 | 85 | 110 |
| 抗拔力(kN) | |||||||||||||
| 混凝土 B25 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 砖砌体 Mz12 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3 | 3 |
| 浮石磨料 V4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Sandlime 砖砌体 KS12 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3 | 3 |
| Cellular 混凝土 G2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Cellular 混凝土 G4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼龙 | 电镀锌 | 灰色 | 标准包装 | 63611 | 8-24 |
| 尼龙 | 灰色 | 标准包装 | 63616 | 8-25 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价