目录原名:Frame fixing type F-M
| 型式 | F 8 M 72 | F 8 M 92 | F 8 M 112 | F 8 M 132 | F 10 M 72 |
|---|---|---|---|---|---|
| d | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| L | 72 | 92 | 112 | 132 | 72 |
| 钻孔直径 ø | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 最小钻孔深度 | 90 | 110 | 130 | 150 | 90 |
| 最大夹持范围 | 42 | 62 | 82 | 102 | 42 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 (单位 mm)
| 型式 | F 8 M 72 | F 8 M 92 | F 8 M 112 | F 8 M 132 | F 10 M 72 | F 10 M 92 | F 10 M 112 | F 10 M 132 | F 10 M 152 | F 10 M 182 | F 10 M 202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L | 72 | 92 | 112 | 132 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 |
| 钻孔直径 ø | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最小钻孔深度 | 90 | 110 | 130 | 150 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 |
| 最大夹持范围 | 42 | 62 | 82 | 102 | 42 | 62 | 82 | 102 | 122 | 152 | 172 |
| 抗拔力(kN) | |||||||||||
| 混凝土 ≥ B25 | - | - | - | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 砖砌体 ≥ Mz12 | - | - | - | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Sandlime 砖砌体 ≥ KSV12 | - | - | - | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 浮石磨料 ≥V2 | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Hollow sandlime 砖砌体 ≥ KSL6 | - | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 碳钢 | FISCHER | 标准包装 | 63190 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价