目录原名:Frame fixing type SXR-T
| do x L | 10x80 | 10x100 | 10x120 | 10x140 | 10x160 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钻孔直径 ø | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 最小拧入深度 td | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| hef | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tfix | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| do x L | 10x80 | 10x100 | 10x120 | 10x140 | 10x160 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钻孔直径 ø | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 最小拧入深度 td | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| hef | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tfix | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| 内六角 | No.40 | No.40 | No.40 | No.40 | No.40 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 颜色 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|
| 尼龙 | 灰色 | FISCHER | 标准包装 | 63192 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价