目录原名:Expansion shield
| 型式 | d | L | do | dd | df |
|---|---|---|---|---|---|
| SA06 | M6 | 45 | 12 | 60 | 50 |
| SA08 | M8 | 50 | 14 | 65 | 50 |
| SA10 | M10 | 60 | 16 | 75 | 50 |
| SA12 | M12 | 75 | 20 | 70 | 25 |
| SA16 | M16 | 115 | 25 | 150 | 10 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 · d 螺纹规格 · L 长度 (单位 mm)
| 型式 | d | L | do | dd | df | kN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA06 | M6 | 45 | 12 | 60 | 50 | 2,3 |
| SA08 | M8 | 50 | 14 | 65 | 50 | 3,7 |
| SA10 | M10 | 60 | 16 | 75 | 50 | 5,0 |
| SA12 | M12 | 75 | 20 | 70 | 25 | 6,7 |
| SA16 | M16 | 115 | 25 | 150 | 10 | 10,0 |
| M6 (rvs) | M6 | 40 | 12 | 60 | 50 | - |
| M8 (rvs) | M8 | 50 | 14 | 65 | 50 | - |
| M10 (rvs) | M10 | 60 | 16 | 75 | 50 | - |
| M12 (rvs) | M12 | 80 | 20 | 70 | 25 | - |
螺纹材质表面处理包装订货代码 M St Zipl 标准包装 09015 M St.St. A4 标准包装 09560
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价