目录原名:Through fixing stud anchor type FIX II
| 型式 | 8-20 | 8-40 | 8-80 | 10-15 | 10-35 |
|---|---|---|---|---|---|
| d | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| L | 70 | 90 | 130 | 76,2 | 96,2 |
| 订货代码 | C | E | H | C | E |
| do | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Tinst | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 (单位 mm)
| 型式 | 8-20 | 8-40 | 8-80 | 10-15 | 10-35 | 10-80 | 12-25 | 12-65 | 12-105 | 12-145 | 16-30 | 16-75 | 20-50 | 20-105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 |
| L | 70 | 90 | 130 | 76,2 | 96,2 | 141,2 | 100 | 140 | 180 | 220 | 125 | 170 | 160 | 215 |
| 订货代码 | C | E | H | C | E | I | E | I | L | O | G | K | J | J |
| do | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Tinst | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 |
| df | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| hmin | 100 | 100 | 100 | 104-100 | 104-100 | 104-100 | 136-100 | 136-100 | 136-100 | 136-100 | 172-128 | 172-128 | 200-148 | 200-148 |
| ho | 65-52 | 65-52 | 65-52 | 72-62 | 72-62 | 72-62 | 93-75 | 93-75 | 93-75 | 93-75 | 117-95 | 117-95 | 136-110 | 136-110 |
| tfix | 7-20 | 27-40 | 67-80 | 5-15 | 25-35 | 70-80 | 8-25 | 48-65 | 88-105 | 128-145 | 8-30 | 53-75 | 25-50 | 80-105 |
| hef | 48-35 | 48-35 | 48-35 | 52-42 | 52-42 | 52-42 | 68-50 | 68-50 | 68-50 | 68-50 | 86-64 | 86-64 | 100-74 | 100-74 |
| Scr, N | 144-155 | 144-105 | 144-105 | 156-125 | 156-126 | 156-126 | 204-150 | 204-105 | 204-150 | 204-150 | 258-192 | 258-192 | 300-222 | 300-222 |
| Ccr, N | 72-55 | 72-55 | 72-55 | 78-75 | 78-75 | 78-75 | 102-100 | 102-100 | 102-100 | 102-100 | 129-100 | 129-100 | 150-115 | 150-115 |
| Smin. | 50-45 | 50-45 | 50-45 | 65-55 | 65-55 | 65-55 | 100-75 | 100-75 | 100-75 | 100-75 | 100-90 | 100-90 | 100-105 | 100-105 |
| Cmin. | 60-55 | 60-55 | 60-55 | 75-65 | 75-65 | 75-65 | 100-90 | 100-90 | 100-90 | 100-90 | 100-105 | 100-105 | 115-125 | 115-125 |
| N | 3,0-2,0 | 3,0-2,0 | 3,0-2,0 | 4,0-3,0 | 4,0-3,0 | 4,0-3,0 | 6,6-5,3 | 6,6-5,3 | 6,6-5,3 | 6,6-5,3 | 13,2-8,3 | 13,2-8,3 | 9,9-9,9 | 9,9-9,9 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 表面处理 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | 电镀锌 | SPIT | 标准包装 | 70926 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价