目录原名:Anchor bolt
| 型式 | d | L | do | 最小拧入深度 td | 有效锚固深度 hef |
|---|---|---|---|---|---|
| FAZ II 8/10 | M8 | 77 | 8 | 75 | 45 |
| FAZ II 8/30 | M8 | 97 | 8 | 95 | 45 |
| FAZ II 8/50 | M8 | 117 | 8 | 115 | 45 |
| FAZ II 8/100 | M8 | 167 | 8 | 165 | 45 |
| FAZ II 8/150 | M8 | 217 | 8 | 215 | 45 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 · d 螺纹规格 · L 长度 · s 对边宽 (单位 mm)
| 型式 | d | L | do | 最小拧入深度 td | 有效锚固深度 hef | 固定厚度 tfix | s | 环径 ø | kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAZ II 8/10 | M8 | 77 | 8 | 75 | 45 | 10 | 13 | 16X1,6 | 2,4 |
| FAZ II 8/30 | M8 | 97 | 8 | 95 | 45 | 30 | 13 | 16X1,6 | 2,4 |
| FAZ II 8/50 | M8 | 117 | 8 | 115 | 45 | 50 | 13 | 16X1,6 | 2,4 |
| FAZ II 8/100 | M8 | 167 | 8 | 165 | 45 | 100 | 13 | 16X1,6 | 2,4 |
| FAZ II 8/150 | M8 | 217 | 8 | 215 | 45 | 150 | 13 | 16X1,6 | 2,4 |
| FAZ II 10/10 | M10 | 95 | 10 | 90 | 60 | 10 | 17 | 20X2 | 4,3 |
| FAZ II 10/20 | M10 | 105 | 10 | 100 | 60 | 20 | 17 | 20X2 | 4,3 |
| FAZ II 10/30 | M10 | 115 | 10 | 110 | 60 | 30 | 17 | 20X2 | 4,3 |
| FAZ II 10/50 | M10 | 135 | 10 | 130 | 60 | 50 | 17 | 20X2 | 4,3 |
| FAZ II 10/80 | M10 | 165 | 10 | 160 | 60 | 80 | 17 | 20X2 | 4,3 |
| FAZ II 10/100 | M10 | 185 | 10 | 180 | 60 | 100 | 17 | 20X2 | 4,3 |
| FAZ II 10/150 | M10 | 235 | 10 | 230 | 60 | 150 | 17 | 20X2 | 4,3 |
| FAZ II 12/10 | M12 | 110 | 12 | 105 | 70 | 10 | 19 | 24X2,5 | 7,6 |
| FAZ II 12/20 | M12 | 120 | 12 | 115 | 70 | 20 | 19 | 24X2,5 | 7,6 |
| FAZ II 12/30 | M12 | 130 | 12 | 125 | 70 | 30 | 19 | 24X2,5 | 7,6 |
| FAZ II 12/50 | M12 | 180 | 12 | 145 | 70 | 50 | 19 | 24X2,5 | 7,6 |
| FAZ II 12/80 | M12 | 180 | 12 | 175 | 70 | 80 | 19 | 24X2,5 | 7,6 |
| FAZ II 12/100 | M12 | 200 | 12 | 195 | 70 | 100 | 19 | 24X2,5 | 7,6 |
| FAZ II 12/150 | M12 | 250 | 12 | 245 | 70 | 150 | 19 | 24X2,5 | 7,6 |
| FAZ II 12/200 | M12 | 300 | 12 | 295 | 70 | 200 | 19 | 24X2,5 | 7,6 |
| FAZ II 16/25 | M16 | 150 | 16 | 140 | 85 | 25 | 24 | 30X3 | 13,4 |
| FAZ II 16/50 | M16 | 175 | 16 | 165 | 85 | 50 | 24 | 30X3 | 13,4 |
| FAZ II 16/100 | M16 | 225 | 16 | 215 | 85 | 100 | 24 | 30X3 | 13,4 |
| FAZ II 16/150 | M16 | 275 | 16 | 265 | 85 | 150 | 24 | 30X3 | 13,4 |
| FAZ II 16/200 | M16 | 325 | 16 | 315 | 85 | 200 | 24 | 30X3 | 13,4 |
| FAZ II 16/250 | M16 | 375 | 16 | 365 | 85 | 250 | 24 | 30X3 | 13,4 |
| FAZ II 16/300 | M16 | 425 | 16 | 415 | 85 | 300 | 24 | 30X3 | 13,4 |
| FAZ II 20/30 | M20 | 170 | 20 | 155 | 100 | 30 | 30 | 37X3 | 17,1 |
| FAZ II 20/60 | M20 | 200 | 20 | 185 | 100 | 60 | 30 | 37X3 | 17,1 |
| FAZ II 20/150 | M20 | 290 | 20 | 275 | 100 | 150 | 30 | 37X3 | 17,1 |
| FAZ II 24/30 | M24 | 204 | 24 | 185 | 125 | 30 | 36 | 44X4 | 24,0 |
| FAZ II 24/60 | M24 | 234 | 24 | 215 | 125 | 60 | 36 | 44X4 | 24,0 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 表面处理 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | 电镀锌 | FISCHER | 标准包装 | 63323 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价