目录原名:Bolt anchor
| 型式 | FZA 12x40 M8/15 | FZA 12x50 M8/15 | FZA 14x40 M10/25 | FZA 14x60 M10/25 | FZA 18x80 M12/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| d | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
| 钻孔 ø (型式 FZUB) | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 |
| 钻孔深度 | 40 | 50 | 40 | 60 | 80 |
| 最大夹持范围 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 许用载荷(kN) |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:型式 (单位 mm)
| 型式 | FZA 12x40 M8/15 | FZA 12x50 M8/15 | FZA 14x40 M10/25 | FZA 14x60 M10/25 | FZA 18x80 M12/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| d | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
| 钻孔 ø (型式 FZUB) | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 |
| 钻孔深度 | 40 | 50 | 40 | 60 | 80 |
| 最大夹持范围 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 许用载荷(kN) | |||||
| 混凝土 ≥ B25 | 1,94 | 1,94 | 2,84 | 4,24 | 7,57 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 表面处理 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | 电镀锌 | FISCHER | 标准包装 | 63445 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价