目录原名:Tube insert No. 995G
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| a | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| b | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 17 | 21,3 |
| c | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3,2 |
| e | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:左列为尺寸项,表头为螺纹规格;单位 mm
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| a | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 |
| b | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 17 | 21,3 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42 |
| c | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 |
| e | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| f | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 39 | 48 | 64 |
| g | 6,2 | 8,1 | 6,2 | 7,2 | 9,2 | 9,2 | 12,2 | 14,2 | 15,2 |
| h | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| 抗拔力(kN) | |||||||||
| 混凝土 | 6 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 50 | 72 | 110 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 螺纹 | 材质 | 表面处理 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 碳钢 | 电镀锌 | VEMO | 标准包装 | 18040 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价