| 适用公称规格 M2 | d12,2 | d24,5 | s0,3 |
|---|---|---|---|
| M2,5 | 25 | 39 | 4 |
| M2,6 (≠DIN) | 2,7 | 5,5 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 6 | 0,5 |
| M3,5 | 3,7 | 7 | 0,5 |
| M4 | 4,3 | 8 | 0,5 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| 适用公称规格 M2 | d12,2 | d24,5 | s0,3 |
|---|---|---|---|
| M2,5 | 25 | 39 | 4 |
| M2,6 (≠DIN) | 2,7 | 5,5 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 6 | 0,5 |
| M3,5 | 3,7 | 7 | 0,5 |
| M4 | 4,3 | 8 | 0,5 |
| M5 | 5,3 | 9 | 1 |
| M6 | 6,4 | 11 | 1,6 |
| M8 | 8,4 | 15 | 1,6 |
| M10 | 10,5 | 18 | 1,6 |
| M12 | 13 | 20 | 2 |
| M14 | 15 | 24 | 2,5 |
| M16 | 17 | 28 | 2,5 |
| M18 | 19 | 30 | 2,5 |
| M20 | 21 | 34 | 3 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 38250 | 7-22 | ||
| 黄铜 | 镀镍 | 标准包装 | 50100 | 7-22 | ||
| 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51930 | 7-23 | |||
| 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55930 | 7-23 | |||
| 尼龙 PA | 尼龙 66(PA 6.6) | 白色 | 标准包装 | 56320 | 7-23 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价