| 适用公称尺寸M1(≠DIN) | d11,1 | d23,2 | s0,3 |
|---|---|---|---|
| M1,2 (≠DIN) | 1,3 | 3,8 | 0,3 |
| M1,4 (≠DIN) | 1,5 | 3,8 | 0,3 |
| M1,6 | 1,7 | 4 | 0,3 |
| M1,7 | 1,8 | 4,5 | 0,3 |
| M2-5/64 | 2,2 | 5 | 0,3 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| 适用公称尺寸M1(≠DIN) | d11,1 | d23,2 | s0,3 |
|---|---|---|---|
| M1,2 (≠DIN) | 1,3 | 3,8 | 0,3 |
| M1,4 (≠DIN) | 1,5 | 3,8 | 0,3 |
| M1,6 | 1,7 | 4 | 0,3 |
| M1,7 | 1,8 | 4,5 | 0,3 |
| M2-5/64 | 2,2 | 5 | 0,3 |
| M2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 |
| M2,6 | 2,8 | 7 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
| M3,5-1/8 | 3,7 | 8 | 0,5 |
| M4-5/32 | 4,3 | 9 | 0,8 |
| M5-3/16 | 5,3 | 10 | 1 |
| M6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
| 1/4 | 6,7 | 12,6 | 1,6 |
| M7-9/32 | 7,4 | 14 | 1,6 |
| M8-5/16 | 8,4 | 16 | 1,6 |
| M10-3/8 | 10,5 | 20 | 2 |
| M11-7/16 (≠DIN) | 12 | 24 | 2,5 |
| M12-1/2 | 13 | 24 | 2,5 |
| M14-9/16 | 15 | 28 | 2,5 |
| M14,5 | 14,5 | 22 | 2,2 |
| M16-5/8 | 17 | 30 | 3 |
| M18-11/16 | 19 | 34 | 3 |
| M20-3/4 | 21 | 37 | 3 |
| M22-7/8 | 23 | 39 | 3 |
| M24 | 25 | 44 | 4 |
| M26 (≠DIN) | 27,3 | 49,5 | 3,8 |
| M27-1.IN. | 28 | 50 | 4 |
| M30-1.1/8 | 31 | 56 | 4 |
| M33-1.1/4 | 34 | 60 | 5 |
| M36-1.3/8 | 37 | 66 | 5 |
| M39-1.1/2 | 40 | 72 | 6 |
| M42-1.5/8 | 43 | 78 | 7 |
| M45-1.3/4 | 46 | 85 | 7 |
| M48 | 50 | 92 | 8 |
| M50 | 52 | 92 | 8 |
| M52-2.IN. | 54 | 98 | 8 |
| M56-2.1/4 | 58 | 105 | 9 |
| M58 (≠DIN) | 60 | 110 | 9 |
| M60 | 62 | 110 | 9 |
| M64-2.1/2 | 66 | 115 | 9 |
| M72 (≠DIN) | 74,3 | 123,7 | 9,75 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| St 140HV | 标准包装 | 38100 | 7-4 | ||
| St 140HV | 电镀锌 | 标准包装 | 38031 | 7-4 | |
| St 140HV | 锌铝涂覆 ZNTHP-NC6 | 标准包装 | 38081 | 7-4 | |
| St 140HV | 电镀锌 | 标准包装 | 38130 | 7-4 | |
| St 140HV | 电镀锌 | 大号 | 38140 | 7-5 | |
| St 140HV | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 38080 | 7-5 | |
| St 140HV | 黑锌(镀锌黑钝化) | 标准包装 | 38143 | 7-5 | |
| St 140HV | 热浸镀锌 | 标准包装 | 38157 | 7-5 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价