| 适用公称规格 M2 | d12,2 | d25,5 | s0,3 |
|---|---|---|---|
| M2,6 | 2,8 | 7 | 0,5 |
| M3 | 3,5 | 8 | 0,5 |
| M3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
| M4 | 4,2 | 9 | 0,6 |
| M5 | 5,2 | 12 | 0,7 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| 适用公称规格 M2 | d12,2 | d25,5 | s0,3 |
|---|---|---|---|
| M2,6 | 2,8 | 7 | 0,5 |
| M3 | 3,5 | 8 | 0,5 |
| M3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
| M4 | 4,2 | 9 | 0,6 |
| M5 | 5,2 | 12 | 0,7 |
| M6 | 6,5 | 14 | 0,8 |
| M8 | 8,5 | 18 | 1,5 |
| M10 | 10,3 | 22 | 1,5 |
| M12 | 13,2 | 28 | 2 |
| M14 | 14,8 | 31 | 2 |
| M16 | 16,5 | 34 | 2 |
| M20 | 21 | 40 | 2,5 |
| M22 | 22,8 | 46 | 2,5 |
| M24 | 26,5 | 52 | 3 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| Al | 标准包装 | 45180 | 7-27 | |
| 黄铜 | 镀镍 | 标准包装 | 50020 | 7-27 |
| 黄铜 | 镀镍 | 大号 | 50030 | 7-28 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价