| 适用公称尺寸M2(≠DIN) | d1(最小)2,2 | d2(最大)7 | s0,8 |
|---|---|---|---|
| M2,5 | 2,7 | 8 | 0,8 |
| M3 | 3,2 | 9 | 0,8 |
| M3,5 | 3,7 | 11 | 0,8 |
| M4 | 4,3 | 12 | 1 |
| M5 | 5,3 | 15 | 1,2 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| 适用公称尺寸M2(≠DIN) | d1(最小)2,2 | d2(最大)7 | s0,8 |
|---|---|---|---|
| M2,5 | 2,7 | 8 | 0,8 |
| M3 | 3,2 | 9 | 0,8 |
| M3,5 | 3,7 | 11 | 0,8 |
| M4 | 4,3 | 12 | 1 |
| M5 | 5,3 | 15 | 1,2 |
| M6 | 6,4 | 18 | 1,6 (2) |
| M7 | 7,4 | 22 | 2 |
| M8 | 8,4 | 24 | 2 |
| M10 | 10,5 | 30 | 2,5 |
| M12 | 13 | 37 | 3 |
| M14 | 15 | 44 | 3 |
| M16 | 17 | 50 | 3 |
| M18 | 20 | 56 | 4 |
| M20 | 22 | 60 | 4 |
| M24 | 26 | 72 | 5 |
| M30 | 33 | 92 | 6 |
| M36 | 39 | 110 | 8 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 强度等级 | 表面处理 | 颜色 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 38210 | 7-32 | ||
| 碳钢 | 电镀锌 | 大号 | 38220 | 7-32 | ||
| 碳钢 | 彩锌(镀锌黄钝化) | 标准包装 | 38211 | 7-33 | ||
| 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51530 | 7-33 | |||
| 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55530 | 7-33 | |||
| 尼龙 PA | 尼龙 66(PA 6.6) | 黑色 | 标准包装 | 56332 | 7-33 | |
| 尼龙 PA | 尼龙 66(PA 6.6) | 白色 | 标准包装 | 56330 | 7-33 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价