| de (h12)8 | Di (H12)4,2 | t0,3 | Lo0,55 | F119 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,2 | 0,4 | 0,7 | 213 |
| 12,5 | 6,2 | 0,5 | 0,85 | 291 |
| 14 | 7,2 | 0,5 | 0,9 | 279 |
| 16 | 8,2 | 0,6 | 1,05 | 412 |
| 18 | 9,2 | 0,7 | 1,2 | 572 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| de (h12)8 | Di (H12)4,2 | t0,3 | Lo0,55 | F119 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,2 | 0,4 | 0,7 | 213 |
| 12,5 | 6,2 | 0,5 | 0,85 | 291 |
| 14 | 7,2 | 0,5 | 0,9 | 279 |
| 16 | 8,2 | 0,6 | 1,05 | 412 |
| 18 | 9,2 | 0,7 | 1,2 | 572 |
| 20 | 10,2 | 0,8 | 1,35 | 745 |
| 22,5 | 11,2 | 0,8 | 1,45 | 710 |
| 25 | 12,2 | 0,9 | 1,6 | 868 |
| 28 | 14,2 | 1 | 1,8 | 1110 |
| 31,5 | 16,3 | 1,25 | 2,15 | 1920 |
| 35,5 | 18,3 | 1,25 | 2,25 | 1700 |
| 40 | 20,4 | 1,5 | 2,65 | 2620 |
| 45 | 22,4 | 1,75 | 3,05 | 3660 |
| 50 | 25,4 | 2 | 3,4 | 4760 |
| 56 | 28,5 | 2 | 3,6 | 4440 |
| 63 | 31 | 2,5 | 4,25 | 7180 |
| 71 | 36 | 2,5 | 4,5 | 6730 |
| 80 | 41 | 3 | 5,3 | 10500 |
| 90 | 46 | 3,5 | 6 | 14200 |
| 100 | 51 | 3,5 | 6,3 | 13100 |
| 112 | 57 | 4 | 7,2 | 17800 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| St Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 | 磷化 | 标准包装 | 36302 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价