| de (h12)8 | Di (H12)3,2 | t0,3 | Lo0,55 | F104 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3,2 | 0,4 | 0,6 | 186 |
| 8 | 3,2 | 0,5 | 0,7 | 357 |
| 10 | 3,2 | 0,3 | 0,65 | 98 |
| 10 | 3,2 | 0,4 | 0,7 | 179 |
| 10 | 3,2 | 0,5 | 0,75 | 279 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| de (h12)8 | Di (H12)3,2 | t0,3 | Lo0,55 | F104 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3,2 | 0,4 | 0,6 | 186 |
| 8 | 3,2 | 0,5 | 0,7 | 357 |
| 10 | 3,2 | 0,3 | 0,65 | 98 |
| 10 | 3,2 | 0,4 | 0,7 | 179 |
| 10 | 3,2 | 0,5 | 0,75 | 279 |
| 10 | 4,2 | 0,4 | 0,7 | 189 |
| 10 | 4,2 | 0,5 | 0,75 | 294 |
| 12 | 4,2 | 0,4 | 0,8 | 178 |
| 12 | 4,2 | 0,5 | 0,85 | 284 |
| 12 | 5,2 | 0,5 | 0,9 | 350 |
| 12 | 5,2 | 0,6 | 0,95 | 506 |
| 12 | 6,2 | 0,5 | 0,85 | 326 |
| 12 | 6,2 | 0,6 | 0,95 | 552 |
| 12 | 5,2 | 0,5 | 0,85 | 272 |
| 15 | 5,2 | 0,4 | 0,95 | 176 |
| 15 | 5,2 | 0,5 | 1 | 278 |
| 15 | 5,2 | 0,6 | 1,05 | 407 |
| 15 | 5,2 | 0,7 | 1,1 | 555 |
| 15 | 6,2 | 0,5 | 1 | 289 |
| 15 | 6,2 | 0,6 | 1,05 | 424 |
| 15 | 6,2 | 0,7 | 1,1 | 578 |
| 15 | 8,2 | 0,7 | 1,1 | 666 |
| 15 | 8,2 | 0,8 | 1,2 | 982 |
| 18 | 6,2 | 0,4 | 1 | 139 |
| 18 | 6,2 | 0,5 | 1,1 | 245 |
| 18 | 6,2 | 0,6 | 1,2 | 400 |
| 18 | 6,2 | 0,7 | 1,25 | 553 |
| 18 | 6,2 | 0,8 | 1,3 | 726 |
| 18 | 8,2 | 0,5 | 1,1 | 265 |
| 18 | 8,2 | 0,7 | 1,25 | 596 |
| 18 | 8,2 | 0,8 | 1,3 | 783 |
| 18 | 8,2 | 1 | 1,4 | 1181 |
| 20 | 8,2 | 0,6 | 1,3 | 412 |
| 20 | 8,2 | 0,7 | 1,35 | 569 |
| 20 | 8,2 | 0,8 | 1,4 | 751 |
| 20 | 8,2 | 0,9 | 1,45 | 954 |
| 20 | 8,2 | 1 | 1,55 | 1294 |
| 20 | 10,2 | 0,9 | 1,45 | 1050 |
| 20 | 10,2 | 1 | 1,55 | 1425 |
| 20 | 10,2 | 1,25 | 1,75 | 2477 |
| 20 | 10,2 | 1,5 | 1,8 | 2521 |
| 23 | 8,2 | 0,7 | 1,5 | 544 |
| 23 | 8,2 | 0,8 | 1,55 | 719 |
| 23 | 8,2 | 0,9 | 1,6 | 919 |
| 23 | 10,2 | 0,9 | 1,65 | 1058 |
| 23 | 10,2 | 1 | 1,7 | 1315 |
| 23 | 12,2 | 1,25 | 1,85 | 2331 |
| 23 | 12,2 | 1,5 | 2 | 3297 |
| 25 | 12,2 | 1,25 | 1,95 | 2214 |
| 28 | 10,2 | 0,8 | 1,75 | 662 |
| 28 | 10,2 | 1 | 1,9 | 1130 |
| 28 | 10,2 | 1,25 | 2,05 | 1853 |
| 28 | 10,2 | 1,5 | 2,2 | 2723 |
| 28 | 12,2 | 1,5 | 2,25 | 3077 |
| 28 | 14,2 | 1,25 | 2,1 | 2240 |
| 31,5 | 12,2 | 1 | 2,1 | 1170 |
| 31,5 | 12,2 | 1,25 | 2,2 | 1800 |
| 31,5 | 12,2 | 1,5 | 2,35 | 2697 |
| 31,5 | 16,3 | 2 | 2,75 | 6173 |
| 34 | 12,2 | 1 | 2,25 | 1172 |
| 34 | 12,2 | 1,25 | 2,35 | 1815 |
| 34 | 12,2 | 1,5 | 2,5 | 2721 |
| 34 | 14,2 | 1,25 | 2,4 | 1989 |
| 34 | 14,2 | 1,5 | 2,55 | 2984 |
| 34 | 16,3 | 2 | 2,85 | 5783 |
| 40 | 14,2 | 1,25 | 2,65 | 1778 |
| 40 | 14,2 | 1,5 | 2,75 | 2542 |
| 40 | 14,2 | 2 | 3,05 | 4763 |
| 40 | 16,3 | 1,5 | 2,8 | 2749 |
| 40 | 16,3 | 2 | 3,1 | 5169 |
| 40 | 18,3 | 2 | 3,15 | 5956 |
| 40 | 20,4 | 2 | 3,1 | 5701 |
| 40 | 20,4 | 2,5 | 3,45 | 9390 |
| 50 | 18,4 | 1,5 | 3,5 | 2603 |
| 50 | 18,3 | 2 | 3,5 | 4567 |
| 50 | 20,4 | 2 | 3,5 | 4687 |
| 50 | 22,4 | 2 | 3,6 | 5222 |
| 50 | 22,4 | 2,5 | 3,85 | 7919 |
| 50 | 25,4 | 1,5 | 3,1 | 2512 |
| 50 | 25,4 | 2,5 | 3,9 | 9063 |
| 60 | 20,4 | 2,5 | 4,3 | 7297 |
| 60 | 25,4 | 2,5 | 4,4 | 8164 |
| 60 | 25,4 | 3 | 4,65 | 11768 |
| 60 | 30,5 | 2,5 | 4,5 | 9430 |
| 60 | 30,5 | 3 | 4,7 | 13226 |
| 60 | 30,5 | 3,5 | 5 | 18153 |
| 70 | 25,5 | 2 | 4,5 | 4437 |
| 70 | 30,5 | 3 | 5,1 | 11426 |
| 70 | 35,5 | 3 | 5,1 | 12287 |
| 70 | 40,5 | 4 | 5,6 | 23351 |
| 70 | 40,5 | 5 | 6,2 | 33672 |
| 80 | 31 | 3 | 5,5 | 10352 |
| 80 | 36 | 3 | 5,7 | 11919 |
| 80 | 36 | 4 | 6,2 | 21400 |
| 80 | 41 | 4 | 6,2 | 22874 |
| 100 | 41 | 4 | 7,2 | 20251 |
| 100 | 51 | 5 | 7,8 | 36339 |
| 125 | 51 | 6 | 9,4 | 44307 |
| 125 | 61 | 6 | 9,6 | 50722 |
| 150 | 61 | 6 | 10,8 | 45456 |
| 150 | 81 | 8 | 11,7 | 89532 |
| 200 | 92 | 10 | 15,6 | 137688 |
| 200 | 112 | 12 | 16,2 | 195830 |
| 250 | 127 | 16 | 21,8 | 383017 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| St Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 | 磷化 | 标准包装 | 36450 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价