| 适用公称尺寸M2,5 | d1 (H14)2,7 | d2 (h14)4,8 | h(最大)0,9 | s0,45 |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 | 5,5 | 0,9 | 0,4 (0,45) |
| M4 | 4,3 | 7 | 1 | 0,5 |
| M5 | 5,3 | 8,5 (9) | 1,1 | 0,6 |
| M6 | 6,4 | 10 | 1,2 | 0,7 |
| M8 | 8,4 | 13 | 1,4 | 0,8 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| 适用公称尺寸M2,5 | d1 (H14)2,7 | d2 (h14)4,8 | h(最大)0,9 | s0,45 |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 | 5,5 | 0,9 | 0,4 (0,45) |
| M4 | 4,3 | 7 | 1 | 0,5 |
| M5 | 5,3 | 8,5 (9) | 1,1 | 0,6 |
| M6 | 6,4 | 10 | 1,2 | 0,7 |
| M8 | 8,4 | 13 | 1,4 | 0,8 |
| M10 | 10,5 | 16 | 1,6 | 1 |
| M12 | 13 | 18 | 1,7 | 1 (1,1) |
| M14 | 15 | 21 (22) | 2 | 1,2 |
| M16 | 17 | 24 | 2,1 | 1,2 (1,3) |
| M18 | 19 | 27 | 2,3 | 1,5 |
| M20 | 21 | 30 | 2,5 | 1,5 |
| M22 | 23 | 33 | 2,7 | 1,5 |
| M24 | 25,6 | 36 | 2,9 | 1,8 |
| M27 | 28,6 | 39 | 3,1 | 2 |
| M30 | 31,6 | 45 | 3,6 | 2 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|---|
| 弹簧钢 DIN 17222 | 标准包装 | 36390 | 7-87 | |
| 弹簧钢 DIN 17222 | 标准包装 | 36395 | 7-88 | |
| 弹簧钢 DIN 17222 | 大号 | 36396 | 7-88 | |
| 弹簧钢 DIN 17222 | 锌铝涂覆 ZNTHP-NC6 | 标准包装 | 36397 | 7-88 |
| 弹簧钢 DIN 17222 | 锌铝涂覆 ZNTHP-NC6 | 标准包装 | 36411 | 7-88 |
| 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51468 | 7-88 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价