| 适用公称规格 | M4-M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 no. | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 |
| d | 6,8 | 9 | 12 | 13,5 | 15,5 |
| D | 11,2 | 13,2 | 17,2 | 21,3 | 24,5 |
| h | 3,15 | 4,15 | 4,8 | 5,7 | 6 |
| 装配参数 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:左列为尺寸项,表头为螺纹规格;单位 mm
| 适用公称规格 | M4-M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18-M20 | 3/4 | M22-M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 no. | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 416 | 418 | 419 | 422 | 427 | 430 | 433 | 436 |
| d | 6,8 | 9 | 12 | 13,5 | 15,5 | 21 | 26 | 27 | 30,5 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| D | 11,2 | 13,2 | 17,2 | 21,3 | 24,5 | 31,25 | 37,5 | 39,5 | 44 | 50,5 | 56 | 61 | 67 |
| h | 3,15 | 4,15 | 4,8 | 5,7 | 6 | 6,75 | 7,25 | 7,25 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,05 |
| 装配参数 | |||||||||||||
| V2 | 3,15 | 9,25 | 11,5 | 13,5 | 16 | 20,75 | 23,25-24,75 | 24,75 | 26,5-28 | 30,5 | - | - | - |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 品牌 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 电镀锌 | DUBO | 标准包装 | 37920 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价