| 适用公称规格 | d1 | d2 | s | b | L |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4,3 | 14 | 0,38 | 5 | 14 |
| M5 | 5,3 | 17 | 0,5 | 6 | 16 |
| M6 | 6,4 | 19 | 0,5 | 7 | 18 |
| M8 | 8,4 | 22 | 0,75 | 8 | 20 |
| M10 | 10,5 | 26 | 0,75 | 10 | 22 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:适用公称规格 · d1 小径 · d2 外径 · s 对边宽 · b 螺纹长度 · L 长度 (单位 mm)
| 适用公称规格 | d1 | d2 | s | b | L |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4,3 | 14 | 0,38 | 5 | 14 |
| M5 | 5,3 | 17 | 0,5 | 6 | 16 |
| M6 | 6,4 | 19 | 0,5 | 7 | 18 |
| M8 | 8,4 | 22 | 0,75 | 8 | 20 |
| M10 | 10,5 | 26 | 0,75 | 10 | 22 |
| M12 | 13 | 30 | 1 | 12 | 28 |
| M14 | 15 | 33 | 1 | 12 | 28 |
| M16 | 17 | 36 | 1 | 15 | 32 |
| M18 | 19 | 40 | 1 | 18 | 36 |
| M20 | 21 | 42 | 1 | 18 | 36 |
| M22 | 23 | 50 | 1 | 20 | 42 |
| M24 | 25 | 50 | 1 | 20 | 42 |
| M27 | 28 | 58 | 1,6 | 23 | 48 |
| M30 | 31 | 63 | 1,6 | 26 | 52 |
| M33 | 34 | 68 | 1,6 | 28 | 56 |
| M36 | 37 | 75 | 1,6 | 30 | 60 |
| M39 | 40 | 82 | 1,6 | 32 | 64 |
| M42 | 43 | 88 | 1,6 | 35 | 70 |
| M45 | 46 | 95 | 1,6 | 38 | 75 |
| M48 | 50 | 100 | 1,6 | 40 | 80 |
| M52 | 54 | 108 | 1,6 | 44 | 85 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|
| 碳钢 | 标准包装 | 38650 | 7-96 |
| 不锈钢 A2 | 标准包装 | 51540 | 7-97 |
| 不锈钢 A4 | 标准包装 | 55540 | 7-97 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价