| d1 (H11) | d2 (h11) | s | f (C11) | h | n (H11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 0,8 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | 28 | 0,8 | 5 | 3 | 5 |
| 14 | 30 | 0,8 | 5 | 3 | 5 |
| 16 | 32 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 18 | 34 | 1 | 6 | 4 | 6 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
代号说明:s 对边宽 · h 高度 (单位 mm)
| d1 (H11) | d2 (h11) | s | f (C11) | h | n (H11) | t(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 0,8 | 4 | 3 | 4 | 7,3 |
| 12 | 28 | 0,8 | 5 | 3 | 5 | 9,2 |
| 14 | 30 | 0,8 | 5 | 3 | 5 | 11,3 |
| 16 | 32 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13,4 |
| 18 | 34 | 1 | 6 | 4 | 6 | 15,3 |
| 20 | 36 | 1 | 6 | 4 | 6 | 17,4 |
| 22 | 40 | 1 | 6 | 4 | 6 | 19,4 |
| 24 | 42 | 1 | 6 | 4 | 6 | 21,5 |
| 26 | 45 | 1 | 7 | 5 | 7 | 23,4 |
| 28 | 50 | 1 | 7 | 5 | 7 | 25,4 |
| 30 | 50 | 1,2 | 7 | 5 | 7 | 27,4 |
| 32 | 52 | 1,2 | 7 | 5 | 7 | 29,5 |
| 35 | 55 | 1,2 | 7 | 5 | 7 | 32,5 |
| 38 | 58 | 1,2 | 8 | 5 | 8 | 35,2 |
| 40 | 62 | 1,2 | 8 | 5 | 8 | 37,2 |
| 42 | 62 | 1,2 | 8 | 5 | 8 | 39,2 |
| 45 | 68 | 1,2 | 8 | 5 | 8 | 42,2 |
| 48 | 75 | 1,2 | 8 | 5 | 8 | 45,2 |
| 50 | 75 | 1,2 | 8 | 5 | 8 | 47,2 |
| 55 | 80 | 1,2 | 10 | 6 | 10 | 52,1 |
| 58 | 90 | 1,5 | 10 | 6 | 10 | 55,1 |
| 60 | 90 | 1,5 | 10 | 6 | 10 | 57,1 |
| 62 | 95 | 1,5 | 10 | 6 | 10 | 59,1 |
| 65 | 95 | 1,5 | 10 | 6 | 10 | 62,2 |
| 68 | 100 | 1,5 | 10 | 6 | 10 | 65,2 |
| 70 | 100 | 1,5 | 10 | 6 | 10 | 67,2 |
| 72 | 110 | 1,5 | 10 | 7 | 10 | 68,7 |
| 75 | 110 | 1,5 | 10 | 7 | 10 | 71,7 |
| 80 | 115 | 1,5 | 10 | 7 | 10 | 76,7 |
| 85 | 120 | 1,5 | 10 | 7 | 10 | 81,7 |
| 90 | 130 | 1,5 | 10 | 7 | 10 | 86,7 |
| 95 | 135 | 1,5 | 12 | 8 | 12 | 91,6 |
| 100 | 145 | 1,5 | 12 | 8 | 12 | 96,7 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 表面处理 | 包装 | 订货代码 |
|---|---|---|---|
| 碳钢 | 电镀锌 | 标准包装 | 38684 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价