| 公称规格 内径 d1 | 环 s | 挡圈 d3 | 挡圈 d4 | 沟槽 d2 | 沟槽 m (H13) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,8 | 8,7 | 3 | 8,4 | 0,9 |
| 9 | 0,8 | 9,8 | 3,7 | 9,4 | 0,9 |
| 10 | 1 | 10,8 | 3,3 | 10,4 | 1,1 |
| 11 | 1 | 11,8 | 4,1 | 11,4 | 1,1 |
| 12 | 1 | 13 | 4,9 | 12,5 | 1,1 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| 公称规格 内径 d1 | 环 s | 挡圈 d3 | 挡圈 d4 | 沟槽 d2 | 沟槽 m (H13) | 沟槽 n(最小) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,8 | 8,7 | 3 | 8,4 | 0,9 | 0,6 |
| 9 | 0,8 | 9,8 | 3,7 | 9,4 | 0,9 | 0,6 |
| 10 | 1 | 10,8 | 3,3 | 10,4 | 1,1 | 0,6 |
| 11 | 1 | 11,8 | 4,1 | 11,4 | 1,1 | 0,6 |
| 12 | 1 | 13 | 4,9 | 12,5 | 1,1 | 0,8 |
| 13 | 1 | 14,1 | 5,4 | 13,6 | 1,1 | 0,9 |
| 14 | 1 | 15,1 | 6,2 | 14,6 | 1,1 | 0,9 |
| 15 | 1 | 16,2 | 7,2 | 15,7 | 1,1 | 1,1 |
| 16 | 1 | 17,3 | 8 | 16,8 | 1,1 | 1,2 |
| 17 | 1 | 18,3 | 8,8 | 17,8 | 1,1 | 1,2 |
| 18 | 1 | 19,5 | 9,4 | 19 | 1,1 | 1,5 |
| 19 | 1 | 20,5 | 10,4 | 20 | 1,1 | 1,5 |
| 20 | 1 | 21,5 | 11,2 | 21 | 1,1 | 1,5 |
| 21 | 1 | 22,5 | 12,2 | 22 | 1,1 | 1,5 |
| 22 | 1 | 23,5 | 13,2 | 23 | 1,1 | 1,5 |
| 23 (≠DIN) | 1,2 | 24,6 | 15,4 | 24,1 | 1,3 | 1,7 |
| 24 | 1,2 | 25,9 | 14,8 | 25,2 | 1,3 | 1,8 |
| 25 | 1,2 | 26,9 | 15,5 | 26,2 | 1,3 | 1,8 |
| 26 | 1,2 | 27,9 | 16,1 | 27,2 | 1,3 | 1,8 |
| 27 (≠DIN) | 1,2 | 29,1 | 18,2 | 28,4 | 1,3 | 2,1 |
| 28 | 1,2 | 30,1 | 17,9 | 29,4 | 1,3 | 2,1 |
| 29 (≠DIN) | 1,2 | 31,1 | 19,6 | 30,4 | 1,3 | 2,1 |
| 30 | 1,2 | 32,1 | 19,9 | 31,4 | 1,3 | 2,1 |
| 31 | 1,2 | 33,4 | 20 | 32,7 | 1,3 | 2,6 |
| 32 | 1,2 | 34,4 | 20,6 | 33,7 | 1,3 | 2,6 |
| 33 (≠DIN) | 1,2 | 35,5 | 22,2 | 34,7 | 1,3 | 2,6 |
| 34 | 1,5 | 36,5 | 22,6 | 35,7 | 1,6 | 2,6 |
| 35 | 1,5 | 37,8 | 23,6 | 37 | 1,6 | 3 |
| 36 | 1,5 | 38,8 | 24,6 | 38 | 1,6 | 3 |
| 37 | 1,5 | 39,8 | 25,4 | 39 | 1,6 | 3 |
| 38 | 1,5 | 40,8 | 26,4 | 40 | 1,6 | 3 |
| 39 (≠DIN) | 1,5 | 42 | 28,6 | 41 | 1,6 | 3 |
| 40 | 1,75 | 43,5 | 27,8 | 42,5 | 1,85 | 3,8 |
| 41 (≠DIN) | 1,75 | 44,5 | 29 | 43,5 | 1,85 | 3,8 |
| 42 | 1,75 | 45,5 | 29,6 | 44,5 | 1,85 | 3,8 |
| 43 (≠DIN) | 1,75 | 46,5 | - | 45,5 | 1,85 | 3,8 |
| 44 (≠DIN) | 1,75 | 47,5 | 32 | 46,5 | 1,85 | 3,8 |
| 45 | 1,75 | 48,5 | 32 | 47,5 | 1,85 | 3,8 |
| 46 (≠DIN) | 1,75 | 49,5 | 34,6 | 48,5 | 1,85 | 3,8 |
| 47 | 1,75 | 50,5 | 33,5 | 49.5 | 1,85 | 3,8 |
| 48 | 1,75 | 51,5 | 34,5 | 50,5 | 1,85 | 3,8 |
| 50 | 2 | 54,2 | 36,3 | 53 | 2,15 | 4,5 |
| 52 | 2 | 56,2 | 37,9 | 55 | 2,15 | 4,5 |
| 53 (≠DIN) | 2 | 57,2 | 40 | 56 | 2,15 | 4,5 |
| 54 | 2 | 58,2 | 41 | 57 | 2,15 | 4,5 |
| 55 | 2 | 59,2 | 40,7 | 58 | 2,15 | 4,5 |
| 56 | 2 | 60,2 | 41,7 | 59 | 2,15 | 4,5 |
| 57 (≠DIN) | 2 | 61,2 | 44 | 60 | 2,15 | 4,5 |
| 58 | 2 | 62,2 | 43,5 | 61 | 2,15 | 4,5 |
| 60 | 2 | 64,2 | 44,7 | 63 | 2,15 | 4,5 |
| 62 | 2 | 66,2 | 46,7 | 65 | 2,15 | 4,5 |
| 63 | 2 | 67,2 | 47,7 | 66 | 2,15 | 4,5 |
| 64 (≠DIN) | 2 | 68,2 | 48,7 | 67 | 2,65 | 4,5 |
| 65 | 2,5 | 69,2 | 49 | 68 | 2,65 | 4,5 |
| 67 (≠DIN) | 2,5 | 71,5 | 52 | 70 | 2,65 | 4,5 |
| 68 | 2,5 | 72,5 | 51,6 | 71 | 2,65 | 4,5 |
| 70 | 2,5 | 74,5 | 53,6 | 73 | 2,65 | 4,5 |
| 72 | 2,5 | 76,5 | 55,6 | 75 | 2,65 | 4,5 |
| 75 | 2,5 | 79,5 | 58,6 | 78 | 2,65 | 4,5 |
| 公称规格 bore d177 (≠DIN) | 环 s2,5 | 环 d381,5 | Ring d462 | Groove d280 | Groove m (H13)2,65 | Groove n (最小)4,5 |
| 78 | 2,5 | 82,5 | 60,1 | 81 | 2,65 | 4,5 |
| 80 | 2,5 | 85,5 | 62,1 | 83,5 | 2,65 | 5,3 |
| 82 | 2,5 | 87,5 | 64,1 | 85,5 | 2,65 | 5,3 |
| 85 | 3 | 90,5 | 66,9 | 88,5 | 3,15 | 5,3 |
| 87 (≠DIN) | 3 | 92,5 | 69,8 | 90,5 | 3,15 | 5,3 |
| 88 | 3 | 93,5 | 69,9 | 91,5 | 3,15 | 5,3 |
| 90 | 3 | 95,5 | 71,9 | 93,5 | 3,15 | 5,3 |
| 92 | 3 | 97,5 | 73,3 | 95,5 | 3,15 | 5,3 |
| 95 | 3 | 100,5 | 76,5 | 98,5 | 3,15 | 5,3 |
| 97 (≠DIN) | 3 | 102,5 | 79,4 | 100,5 | 3,15 | 5,3 |
| 98 | 3 | 103,5 | 79 | 101,5 | 3,15 | 5,3 |
| 100 | 3 | 105,5 | 80,6 | 103,5 | 3,15 | 5,3 |
| 102 | 4 | 108 | 82 | 106 | 4,15 | 6 |
| 105 | 4 | 112 | 85 | 109 | 4,15 | 6 |
| 108 | 4 | 115 | 88 | 112 | 4,15 | 6 |
| 110 | 4 | 117 | 88,2 | 114 | 4,15 | 6 |
| 112 | 4 | 119 | 90 | 116 | 4,15 | 6 |
| 115 | 4 | 122 | 93 | 119 | 4,15 | 6 |
| 117 (≠DIN) | 4 | 124 | 97 | 121 | 4,15 | 6 |
| 120 | 4 | 127 | 96,9 | 124 | 4,15 | 6 |
| 125 | 4 | 132 | 101,9 | 129 | 4,15 | 6 |
| 130 | 4 | 137 | 106,9 | 134 | 4,15 | 6 |
| 135 | 4 | 142 | 111,5 | 139 | 4,15 | 6 |
| 140 | 4 | 147 | 116,5 | 144 | 4,15 | 6 |
| 145 | 4 | 152 | 121 | 149 | 4,15 | 6 |
| 150 | 4 | 158 | 124,8 | 155 | 4,15 | 7,5 |
| 155 | 4 | 164 | 129,8 | 160 | 4,15 | 7,5 |
| 160 | 4 | 169 | 132,7 | 165 | 4,15 | 7,5 |
| 165 | 4 | 174,5 | 137,7 | 170 | 4,15 | 7,5 |
| 170 | 4 | 179,5 | 141,6 | 175 | 4,15 | 7,5 |
| 172 (≠DIN) | 4 | 181,5 | - | 177 | 4,15 | 7,5 |
| 175 | 4 | 184,5 | 146,6 | 180 | 4,15 | 7,5 |
| 180 | 4 | 189,5 | 150,2 | 185 | 4,15 | 7,5 |
| 185 | 4 | 194,5 | 155,2 | 190 | 4,15 | 7,5 |
| 188 (≠DIN) | 4 | 197,5 | - | 193 | 4,15 | 7,5 |
| 190 | 4 | 199,5 | 160,2 | 195 | 4,15 | 7,5 |
| 195 | 4 | 204,5 | 165,2 | 200 | 4,15 | 7,5 |
| 200 | 4 | 209,5 | 170,2 | 205 | 4,15 | 7,5 |
| 210 | 5 | 222 | 180,2 | 216 | 5,15 | 9 |
| 215 (≠DIN) | 5 | 227 | - | 221 | 5,15 | 9 |
| 220 | 5 | 232 | 190,2 | 226 | 5,15 | 9 |
| 225 (≠DIN) | 5 | 237 | - | 231 | 5,15 | 9 |
| 230 | 5 | 242 | 200,2 | 236 | 5,15 | 9 |
| 240 | 5 | 252 | 210,2 | 246 | 5,15 | 9 |
| 250 | 5 | 262 | 220,2 | 256 | 5,15 | 9 |
| 260 | 5 | 275 | 226 | 268 | 5,15 | 12 |
| 270 (≠DIN) | 5 | 285 | - | 278 | 5,15 | 12 |
| 275 (≠DIN) | 5 | 290 | 241 | 283 | 5,15 | 12 |
| 280 | 5 | 295 | 246 | 288 | 5,15 | 12 |
| 290 | 5 | 305 | 256 | 298 | 5,15 | 12 |
| 300 | 5 | 315 | 266 | 308 | 5,15 | 12 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|
| 弹簧钢 DIN 17222 | 标准包装 | 36050 | 7-108 |
| 不锈钢 | 标准包装 | 51437 | 7-108 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价