| 公称规格 沟槽 d2(h11) | 范围 d1 | 环 s | 环 a | 环 d3(最大) | 沟槽 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 1,4-2 | 0,3 | 1,01 | 3,25 | 0,34 |
| 1,5 | 2-2,5 | 0,4 | 1,28 | 4,25 | 0,44 |
| 1,9 | 2,5-3 | 0,5 | 1,61 | 4,8 | 0,54 |
| 2,3 | 3-4 | 0,6 | 1,94 | 6,3 | 0,64 |
| 3,2 | 4-5 | 0,6 | 2,7 | 7,3 | 0,64 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| 公称规格 沟槽 d2(h11) | 范围 d1 | 环 s | 环 a | 环 d3(最大) | 沟槽 m | 沟槽 n(最小) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 1,4-2 | 0,3 | 1,01 | 3,25 | 0,34 | 0,6 |
| 1,5 | 2-2,5 | 0,4 | 1,28 | 4,25 | 0,44 | 0,8 |
| 1,9 | 2,5-3 | 0,5 | 1,61 | 4,8 | 0,54 | 1 |
| 2,3 | 3-4 | 0,6 | 1,94 | 6,3 | 0,64 | 1 |
| 3,2 | 4-5 | 0,6 | 2,7 | 7,3 | 0,64 | 1 |
| 4 | 5-7 | 0,7 | 3,34 | 9,3 | 0,74 | 1,2 |
| 5 | 6-8 | 0,7 | 4,11 | 11,3 | 0,74 | 1,2 |
| 6 | 7-9 | 0,7 | 5,26 | 12,3 | 0,74 | 1,2 |
| 7 | 8-11 | 0,9 | 5,84 | 14,3 | 0,94 | 1,5 |
| 8 | 9-12 | 1 | 6,52 | 16,3 | 1,05 | 1,8 |
| 9 | 10-14 | 1,1 | 7,63 | 18,8 | 1,15 | 2 |
| 10 | 11-15 | 1,2 | 8,32 | 20,4 | 1,25 | 2 |
| 12 | 13-18 | 1,3 | 10,45 | 23,4 | 1,35 | 2,5 |
| 15 | 16-24 | 1,5 | 12,61 | 29,4 | 1,55 | 3 |
| 19 | 20-31 | 1,75 | 15,92 | 37,6 | 1,8 | 3,5 |
| 24 | 25-38 | 2 | 21,88 | 44,6 | 2,05 | 4 |
以下为原厂目录索引,用于核对订货代码,尺寸请以上方参数表为准。
| 材质 | 包装 | 订货代码 | 目录页码 |
|---|---|---|---|
| Spring 钢 460-580 HV | 标准包装 | 36200 | 7-109 |
| 不锈钢 | 标准包装 | 51440 | 7-110 |
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价