| d1 d2 b 螺钉规格 | d1 d2 b 螺钉规格 | d1 d2 b 螺钉规格 |
|---|---|---|
| 8 25 10 M4x15 | 16 40 12 M5x20 | 35 63 12 M5x20 |
| 10 32 10 M4x15 | 20 45 12 M5x20 | 40 70 14 M6x20 |
| 12 32 10 M4x15 | 25 50 12 M5x20 | 45 80 14 M6x20 |
| 15 40 12 M5x20 | 30 56 12 M5x20 | 50 80 14 M6x20 |
报价请提供:数量、材质、强度等级、表面处理与盐雾要求;有图纸可直接发 PDF / DWG / STEP。
数据来自标准与供应商资料,单位 mm;未列规格可来图定制。
本产品外形与尺寸代号图 · 字母与参数表表头对应左图为本产品外形与尺寸代号,字母与下方参数表表头一一对应,先看图再查表,避免选错规格。
表头说明:单位 mm
| d1 d2 b 螺钉规格 | d1 d2 b 螺钉规格 | d1 d2 b 螺钉规格 |
|---|---|---|
| 8 25 10 M4x15 | 16 40 12 M5x20 | 35 63 12 M5x20 |
| 10 32 10 M4x15 | 20 45 12 M5x20 | 40 70 14 M6x20 |
| 12 32 10 M4x15 | 25 50 12 M5x20 | 45 80 14 M6x20 |
| 15 40 12 M5x20 | 30 56 12 M5x20 | 50 80 14 M6x20 |
材质包装订货代码 Free-cutting 钢标准包装 37840
同一分类下其他规格,可直接对比




把工况、数量发过来,1 个工作日内给选型建议与报价